Harmonogram vývozu Komunálnych odpadov a plastov 2026
Mesiac | Komunálne odpady | Komunálne odpady | Plasty |
Lokalita Zadky | Obec | Obec | |
Január | 13., 27., | 02. 16.,30. | 21. |
Február | 10., 24., | 13., 27., | 18. |
Marec | 10., 24., | 13., 27., | 18. |
Apríl | 07., 21., | 10., 24., | 15. |
Máj | 05., 19., | 08., 22., | 20. |
Jún | 02., 16., 30., | 05., 19., | 17. |
Júl | 14., 28., | 03., 17., 31., | 15. |
August | 11., 25., | 14., 28., | 19. |
September | 8., 22., | 11., 25., | 16. |
Október | 06., 20., | 09., 23., | 21. |
November | 03., 17., | 06., 20., | 18. |
December | 01., 15., 29., | 04., 18., | 16. |
Rýchle odkazy
Počasie
Rudina, BA
15:19,
jún 15, 2026
oblačno
83 %
1013 mb
6 Km/h
Náraz vetra
13 Km/h
Mraky
82%
Viditeľnosť
10 km
Východ
04:06
Západ
19:35
