Číslo objednávky/ sken objednávky | Predmet objednávky | Suma | Súvisiaca zmluva | Prijatá / Vystavená dňa | Dodávateľ / Odberateľ |
stavebné práce MŠ Rudina | 20.04.2026 | Dávid Birtus, Trnové 8, IČO:55557864 | |||
telovýchovné aktivity MŠ | 494,50 | 20.04.2026 | EduPoint s.r.o. Trenčín, IČO:51308479 | ||
multifunkčné zariadenie CANON | 480,00 | 15.04.2026 | Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica 337, IČO:37622498 | ||
stavebné práce v budove OcÚ | 3500,00 | 15.04.2026 | Jozef Bača, Rudina 361, IČO:40523578 | ||
informačná tabuľa | 45,00 | 15.04.2026 | BROSS TECHNOLOGY Stará Ľubovňa, IČO:46795537 | ||
stavebné práce MŠ | 14.04.2026 | Peter Hlubina, Pružina 407, IČO:48195049 | |||
montáž a dodanie výložníka MŠ | 470,00 | 14.04.2026 | TES elektro s.r.o., Žilina, IČO:36368890 | ||
darčekové predmety predškoláci | 184,66 | 14.04.2026 | Wiky s.r.o., Malinovo, IČO:35795531 | ||
stavebné práce MŠ Rudina | 09.04.2026 | Peter Ficek, Nová Bystrica 767, IČO:43627241 | |||
sviečky do lampionov | 50,80 | 09.04.2026 | Worldoffice s.r.o., Bratislava, IČO:46267191 | ||
lampiony,držiak | 292,00 | 09.04.2026 | JUNIOR papier s.r.o., Kostolište, IČO:57049882 | ||
servis laserovej tlačiarne CANON | 120,00 | 01.04.2026 | Marián Šmehyl COPY SERVIS, Snežnica 337, IČO:37622498 | ||
zemné práce v obci | 01.04.2026 | Pavol Malík, Cesta do Rudina 2262, IČO:33685266 | |||
požiarna rovnošata DHZ pánska komplet | 31.03.2026 | FLORIAN s.r.o. Martin, IČO:36427969 | |||
oprava vozidla Peugeot | 210,00 | 23.03.2026 | Jozef Ondreáš, Rudina 400, IČO:47776463 | ||
kruhové zrkadlo | 234.00 | 23.03.2026 | KOVOZNAK s.r.o., Púchov, IČO:36012998 | ||
vypracovanie žiadosti Rozvoj odpadového hospodárstva | 442.80 | 23.03.2026 | INCITO s.r.o., Kláštor pod Znievom, IČO:55529089 | ||
vypracovanie rozpočtu - strecha ZŠ | 86.10 | 23.03.2026 | Stanislav Hlubina, Horelica 498, IČO:44396015 | ||
vypracovanie rozočtu - Dom smútku | 86.10 | 23.03.2026 | Staislav Hlubina, Horelica 498, IČO:44396015 | ||
stavebné práce MŠ | 5793.63 | 17.03.2026 | Pavol Rusnák, Belá, IČO:54821312 | ||
služby IT pre SOcU | 89.70 | 17.03.2026 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
úprava rozvádzača NN v MŠ | 676.50 | 17.03.2026 | PEMAX Electric,s.r.o., Lutiše 232, IČO:53687281 | ||
stavebné práce MŠ | 17.03.2026 | Petr Ficek, Nová Bystrica 767, IČO:43627241 | |||
nábytok pre MŠ | 500.00 | 16.03.2026 | DREVOKOM SLOVAKIA, Čičava 314, IČO:47136201 | ||
statický posudok MŠ | 1400.00 | 09.03.2026 | Pavol Papučík-STUDIO APP, Rudina 199, IČO:37622099 | ||
stavebné práce MŠ Rudina | 09.03.2026 | Peter Adamus, Lysica 54, IČO:33362394 | |||
stavebné práce MŠ Rudina | 09.03.2026 | Petr Ďurana, Lysica 66, IČO:40741893 | |||
stavebné práce MŠ Rudina | 09.03.2026 | Marián Martinický, Lysica 65, IČO:34503056 | |||
stavebné práce MŠ Rudina | 09.03.2026 | Jozef Boka-EKOSTAV, Krasňany 135, IČO:35123923 | |||
oprava VO v obci | 09.03.2026 | TES elektro s.ro., Žilina, IČO:36368890 | |||
pracovné oblečenie ŠJ MŠ | 350,00 | 09.03.2026 | JAMIR KNM, s.ro., KNM, IČO:36427063 | ||
tlačivá pre MŠ | 04.03.2026 | ŠEVT a.s. B.Bystrica, IČO:31331131 | |||
vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy OcÚ | 02.03.2026 | PRO Drive s.r.o., Liptovská Osada, IČO:47162961 | |||
náhradný diel na krájač ŠJ MŠ | 15,70 | 27.02.2026 | ELSPO BB,s.r.o. B. Bystrica, IČO:46130764 | ||
edukačné pomôcky pre MŠ | 249,90 | 27.02.2026 | Mudrlantko s.r.o.,Žilina, IČO:55587526 | ||
čistenie odpadového potrubia od ZŠ | 26.02.2026 | Jozef Kopták Služby DODO, Nesluša, IČO:34591957 | |||
náhradný diel na krájač ŠJ MŠ | 15,70 | 20.02.2026 | ELSPO BB, s. r. o. B. Bystrica, IČO:46130764 | ||
potreby pre DHZ | 189,55 | 20.02.2026 | Firesystém s.r.o., Nižná Korňa, IČO:44543697 | ||
servis ozvučenia v Dome smútku | 49,20 | 19.02.2026 | TM Sound s.r.o., Žilina, IČO:44293801 | ||
oprava el. zámku vchodové dvere 10BJ | 16.02.2026 | Viliam Rojko, Žilina, IČO:14231085 | |||
úprava interiérových dverí OcÚ | 16.02.2026 | Juraj Červenec NOVUM, Oškerda, IČO:37623583 | |||
dodávka kancelárskeho papiera, toner pre SOcU na rok 2026 | 09.02.2026 | Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498 | |||
smetné nádoby použité | 180,00 | 09.02.2026 | T+T, Žilina, IČO:36400491 | ||
pracovné pomôcky pre MŠ | 329,10 | 09.02.2026 | AbiiCom s.r.o., Prievidza, IČO:53248805 | ||
čistiace prostriedky pre MŠ | 287,00 | 04.02.2026 | EsoDrogeria s.r.o.,Rudina, IČO:47350318 | ||
čistenie odpadového potrubia | 246,00 | 30.01.2026 | Jozef Kopták služby DODO, Nesluša, IČO:34591598 | ||
vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy OcÚ | 30.01.2026 | PRO Drive s.r.o., Liptovská Osada, IČO:47162961 | |||
žlté plastové nádoby | 425,95 | 28.01.2026 | Ferex s.r.o., Nitra, IČO:17682258 | ||
služby práčovne | 26.01.2026 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS, s.r.o., Žilina Budatín, IČO:51084368 | |||
stavebné práce v budove OcÚ prízemie a 1.poschodie | 23.01.2026 | Jozef Bača, Rudina 361, IČO:40523578 | |||
posypová drť | 15.01.2026 | UNIPAL s.r.o., KNM, IČO:36383171 | |||
samolepky s erbom obce | 15.01.2026 | Miloš Holáň Kortinská tlačiareň, Bitarová, IČO:37432851 | |||
RFID čip | 42.00 | 15.01.2026 | KRAJSPOL SK,s.r.o., Žilina, IČO:36712736 | ||
prepad odpadu ŠJ MŠ | 40.00 | 15.01.2026 | GASTROLUX s.r.o. Žilina, IČO:36413186 | ||
čistiace prostriedky pre ŠJ MŠ | 142.68 | 15.01.2026 | OMES spol. s r. o., Divina, IČO:47505214 | ||
revízia elektroinštalácie | 540.00 | 14.01.2026 | CASEL s.r.o., Žilina, IČO:47552891 | ||
posypová drť | 143.00 | 13.01.2026 | UNIPAL s.r.o., KNM, IČO:36383171 | ||
čistiace prostriedky OcÚ pre rok 2026 | 175.55 | 13.01.2026 | EsoDrogeria s.r.o., Rudina 7, IČO:47350318 | ||
kancelárske potreby pre SOcÚ | 148.24 | 13.01.2026 | OLHA TRADE s.r.o., Žilina, IČO:36208086 | ||
kancelárske potreby pre OcÚ | 189.39 | 12.01.2026 | OLHA TRADE s.r.o., Žilina, IČO:36208086 | ||
požičovňé náradia a strojov | 592.00 | 08.01.2026 | TF-požičovňa náradia, KNM, IČO:44807554 | ||
oprava miestneho rozhlasu | 08.01.2026 | TES elektro s.r.o., Žilina, IČO:36368890 | |||
dodávka tonerov OcÚ pre rok 2026 | 08.01.2026 | Šmehyl Marián-COPYSERVIS, Snežnica 337, IČO:37622498 | |||
dodávka kancelárskeho papiera OcÚ pre rok 2026 | 08.01.2026 | Šmehyl Marián-COPYSERVIS, Snežnica 337, IČO:37622498 | |||
