Číslo faktúry/sken faktúry | Predmet fakturácie | Suma | Súvisiaca zmluva / objednávka | Prijatá dňa | Dodávateľ |
kontajner na textil | 492,00 | 31.05.2026 | Zdeno Mišutka, Hvozdnica, IČO:40068617 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 287,50 | 31.05.2026 | Mäso udeniny Miloš Kubala, Radoľa, IČO:17817994 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 117,84 | 29.05.2026 | Ľuboslav Moravčík POTraVINKA Varín, IČO:31073719 | ||
benzínový krovinorez 2x | 194,71 | 2026081 | 28.05.2026 | B-commerce Group s.r.o., Bardejov, IČO:52693651 | |
služby na úseku ochrany pred požiarmi MŠ | 326,87 | 2026079 | 28.05.2026 | Fire Academy s.r.o., Žilina, IČO:53232607 | |
internet v sále KD | 421,20 | 2026084 | 28.05.2026 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | |
posúdenie konštrukčnej dokumentácie | 615,00 | 2026085 | 28.05.2026 | Technický skúšobný ústav Piešťany, IČO:55967850 | |
energetický certifikát MŠ Rudina | 897,90 | 2026076 | 28.05.2026 | TWG energo s.r.o., Žilina, IČO:43823581 | |
audit účtovnej závierky 2025 | 1536,54 | 28.05.2026 | Ing. Mária Kasmanová, Kamenná Poruba, IČO:46746862 | ||
potreby pre DHZ | 132,81 | 27.05.2026 | Firesystém s.r.o., Korňa, IČO:44543697 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 272,15 | 25.05.2026 | AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 127,20 | 25.05.2026 | Ľuboslav Moravčík POtraVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
služby siete Slovak Telekom | 14,76 | 25.05.2026 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
aktualizačný poplatok | 369,00 | 25.05.2026 | T-MAPY s.r.o. Bratislava, IČO:43995187 | ||
kominárske práce | 120,00 | 2026078 | 25.05.2026 | Jozef Cvikel, Čadca, IČO:41129591 | |
čistenie odpadového potrubia | 120,00 | 2026076 | 25.05.2026 | Jozef Kopták služby DODO, Nesluša, IČO:34591958 | |
právne služby 4/2026 | 3154,70 | 22.05.2026 | BUKNA, advokátska kancelária D. Kubín, IČO:36865044 | ||
posudok ZŠ Rudina | 123,00 | 2026071 | 22.05.2026 | STUDIO A.P.P. Kys. N. Mesto, IČO:44128649 | |
rozpočet ZŠ Rudina | 246,00 | 2026068 | 22.05.2026 | Rozpočtovanie s.r.o. Horelica, IČO:55931006 | |
časopis Zdravie | 34,90 | 18.05.2026 | News and Media Holding, Bratislava, IČO:47256281 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 209,01 | 18.05.2026 | Ryba Žilina spol. s r o.Žilina, IČO:31563490 | ||
2132026 | |||||
2122026 | |||||
2112026 | |||||
poplatok za TKO | 8,55 | 18.05.2026 | T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491 | ||
poplatok za TKO | 603,07 | 18.05.2026 | T+T, a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||
poplatok za TKO | 4944,65 | 18.05.2026 | T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491 | ||
poplatok za TKO | 499,32 | 18.05.2026 | T+T, a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||
autobusová preprava ZŠ | 800,00 | obj 2026070 | 18.05.2026 | Jozef Brezáni-teamBUS, Rudinská, IČO:40583414 | |
služby externého manažéra | 1725,00 | 18.05.2026 | Mgr. Alexandra Mihaldová, KNM, IČO:44475900 | ||
služby siete Slovak Telekom | 81,87 | 18.05.2026 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
služby Slovak Telekom | 47,16 | 18.05.2026 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
služby siete Slovak Telekom | 27,68 | 13.05.2026 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
stolárske práce | 190,00 | 13.05.2026 | Juraj Červenec, NOVUM IČO:37623583 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 501,49 | 12.05.2026 | ATC-JR s.r.o. Púchov, IČO:35760532 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 550,31 | 12.05.2026 | ZELMIX s.r.o. Žilina, IČO:52049540 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 33,74 | 12.05.2026 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 145,16 | 12.05.2026 | Alena Pochybová, Rudina 117, IČO:37622587 | ||
správa webovej stránky | 36,90 | 11.05.2026 | LIGHTNET s.r.o. KNM, IČO:47770597 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 119,01 | 11.05.2026 | AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430 | ||
služby práčovne | 63,84 | 11.05.2026 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS, Žilina, IČO:51084368 | ||
servis PC | 24,60 | 11.05.2026 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
servis PC | 61,50 | 11.05.2026 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
príspevok stravovanie | 168,00 | 11.05.2026 | ZŠ ŠJ Rudina, IČO:37812190 | ||
fireport | 15,99 | 11.05.2026 | FRP Services,s.r.o. Bratislava, IČO:50647555 | ||
stojan na vrecia | 45,51 | 2026072 | 11.05.2026 | B2B Partner s.r.o., Bratislava, IČO:44413467 | |
odber BRO odpadu | 377,86 | 11.05.2026 | P.M.Diesel Svederník, IČO:46881646 | ||
služby siete Orange Slovensko | 58,31 | 11.05.2026 | Orange Slovensko a. s. Bratislava, IČO:35667270 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 287,10 | 30.04.2026 | Mäso-udeniny Miloš Kubala, Radoľa, IČO:17817994 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 76,84 | 30.04.2026 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 85,81 | 30.04.2026 | AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 130,62 | 30.04.2026 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
telovýchovné aktivity MŠ | 494,50 | 2026063 | 30.04.2026 | EduPoint s.r.o. Trenčín, IČO:51308479 | |
montáž výložníka pri MŠ | 470,17 | 2026058 | 30.04.2026 | TES elektro s.r.o. Žilina, IČO:36368890 | |
stavebné práce | 3621,32 | 27.04.2026 | Pavol Rusnák, Belá, IČO:54821312 | ||
odber el. energie | -171,79 | 24.04.2026 | Stredoslovenská energetika a. s. Žilina, IČO:51865467 | ||
nebytové priestory pre SOcÚ | 475,00 | 24.04.2026 | Ministerstvo vnútra SR Bratislava, IČO:00151866 | ||
dodávka tonerov | 221,15 | 24.04.2026 | Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498 | ||
služby siete Slovak Telekom | 14,76 | 24.04.2026 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
odber el. energie | 83,89 | 24.04.2026 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, IČO:51865467 | ||
vývoz a likvidácia odpadovej vody OcÚ | 117,83 | 24.04.2026 | PRO Drive s.r.o., Liptovská Osada, IČO:47162961 | ||
multifunkčné zariadenie | 479,58 | 2026062 | 24.04.2026 | Marián Šmehyl-COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498 | |
náhradný diel kuchynský robot | 27,50 | 24.04.2026 | ELNY.cz s.r.o., Bobice, IČO:19710500 | ||
stavebné práce | 2097,76 | 2026064 | 23.04.2026 | David Birtus, Žilina, IČO:55557864 | |
právne služby 03/2026 | 2355,99 | 22.04.2026 | BUKNA, advok.kancelária s.r.o., D.Kubín, IČO:36865044 | ||
stavebné práce MŠ | 1674,73 | 2026056 | 22.04.2026 | Peter Ficek, Nová Bystrica 767, IČO:43627242 | |
stavebné práce OcÚ | 3503,40 | 2026061 | 20.04.2026 | Jozef Bača, Rudina 361, IČO:40523578 | |
1672026 | |||||
1662026 | |||||
stavebné práce MŠ | 2243,75 | 2026059 | 20.04.2026 | Peter Hlubina, Pružina 407, IČO:48195049 | |
stavebné práce MŠ | 2271,00 | 2026036 | 17.04.2026 | Jozef Boka, Krasňany 135, IČO:35123923 | |
stavebné práce MŠ | 2385,50 | 2026038 | 17.04.2026 | Peter Ďurana, Lysica 66, IČO:40731893 | |
stavebné práce MŠ | 2671,50 | 2026039 | 17.04.2026 | Peter Adamus, Lysica 54, IČO:33362394 | |
stavebné práce MŠ | 1484,00 | 2026037 | 17.04.2026 | Marián Martinický, Lysica 65, IČO:34503056 | |
podanie žiadosti z dotácie Enviro.fond | 442,80 | 17.04.2026 | INCITO s.r.o. Kláštor pod Znievom, IČO:55762727 | ||
oprava tlačiarne | 124,48 | 2026053 | 17.04.2026 | Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498 | |
sviečka k lampionu | 50,73 | 2026055 | 17.04.2026 | WorldOffice Orava s.r.o. Tvrdošín, IČO:54478065 | |
darčekové predmety | 184,34 | 2026057 | 17.04.2026 | Wiky s.r.o. Malinovo, IČO:35795531 | |
úchyt na garniže | 5,81 | 17.04.2026 | Ivana Krkošková VANES, Žilina, IČO:47900733 | ||
lampiony | 292,00 | 2026054 | 17.04.2026 | JUNIOR papier, Kostlište, IČO:57049882 | |
potraviny ŠJ MŠ | 137,37 | 17.04.2026 | RYBA Žilina s.r.o., Žilina, IČO:31563490 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 101,12 | 17.04.2026 | AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 35,01 | 17.04.2026 | Ľuboslav Moravčík, Varín, IČO:31073719 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 92,14 | 17.04.2026 | Ryba Žilina, spol. s r. o. Žilina, IČO:31563490 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 566,08 | 17.04.2026 | ATC-JR s.r.o., Púchov, IČO:35760532 | ||
aktualizovanie rozpočtu | 70,00 | 31.03.2026 | Rozpočtovanie s.r.o. Horelica, IČO:55931006 | ||
doména msrudina | 94,11 | 31.03.2026 | LIGHTNET s.r.o. KNM, IČO:47770597 | ||
rovnošata DHZ | 389,96 | 2026051 | 31.03.2026 | FLORIAN s.r.o. Martin, IČO:36427969 | |
služby siete Slovak Telekom | 61,78 | 31.03.2026 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
nájomné za pozemok | 156,00 | 31.03.2026 | SVP, š. p. Bratislava, IČO:36022047 | ||
služby siete Slovak Telekom | 27,68 | 31.03.2026 | Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 | ||
služby siete Slovak Telekom | 93,12 | 31.03.2026 | Slovak Telekom Bratislava, IČO:35763469 | ||
FIREPORT | 15,99 | 31.03.2026 | FRP Services,s.r.o. Bratislava, IČO:50647555 | ||
správa webovej stránky | 24,60 | 31.03.2026 | LIGHTNET s.r.o. KNM, IČO:47770597 | ||
servis a údržba PC | 61,50 | 31.03.2026 | LIGHTNET s.r.o. KNM, IČO:47770597 | ||
náklady súvisiace s prenájmom priestorov SOcU | 550,15 | 31.03.2026 | MV SR Bratislava, IČO:00151866 | ||
vývoz TKO | 3499,51 | 31.03.2026 | T+T a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||
odber BRO | 472,32 | 31.03.2026 | P.M.Diesel s.r.o. Svederník, IČO:46881646 | ||
vývoz TKO | 397,42 | 31.03.2026 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||
príspevok stravné dôchodci | 186,00 | 31.03.2026 | ŠJ ZŠ Rudina, IČO:37812190 | ||
služby práčovne | 66,42 | 31.03.2026 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS Žilina, IČO:51084368 | ||
cestné zrkadlo | 258,30 | 2026049 | 31.03.2026 | KOVOZNAK s.r.o. Púchov, IČO:36012998 | |
pracovné odevy ŠJ MŠ | 348,08 | 2026034 | 31.03.2026 | Jana Hrubá JAMI pracovné odevy, Nesluša, IČO:46148647 | |
potraviny ŠJ MŠ | 258,68 | 31.03.2026 | Alena Pochybová, Rudina, IČO:37622587 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 131,07 | 31.03.2026 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 157,87 | 31.03.2026 | AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 545,93 | 31.03.2026 | ZELMIX s.r.o. Žilina, IČO:52049540 | ||
služby siete Orange | 77,10 | 31.03.2026 | Orange Slovensko, a. s. Bratislava, IČO:35697270 | ||
správa webovej stránky | 36,90 | 31.03.2026 | LIGHTNET s.r.o.,KNM, IČO:47770597 | ||
použitie hudby v rozhlase | 28,29 | 31.03.2026 | SOZA, Bratislava, IČO:00176454 | ||
oprava havarijného stavu ZŠ | 39221,24 | 31.03.2026 | EMEL SK s.r.o., Čdca, IČO:51426986 | ||
toner pre MŠ | 284,87 | 31.03.2026 | Marian Šmehyl COPY SERVIS, Snežnica, IČO:37622498 | ||
aktualizačný modul | 49,00 | 31.03.2026 | KEO s.r.o. Záhorce, IČO:36739464 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 336,49 | 31.03.2026 | Mäso udeniny Miloš Kubala, Radoľa 346, IČO:17817994 | ||
toner | 110,45 | 30.3.2026 | Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498 | ||
zdravotnícka posudková činnosť | 15,00 | 30.03.2026 | KURATÍVA s.r.o., K.Lieskovec, IČO:36691291 | ||
úprava rozvádzača NN pre MŠ | 676,50 | 2026043 | 27.03.2026 | PEMAX Electric s.r.o. Lutiše, IČO:53687281 | |
refakturácia plynu pre ŠH | 659,43 | 27.03.2026 | Senion n.o.,Martin, IČO:42168571 | ||
refakturácia el.energie pre ŠH | 88,71 | 27.03.2026 | Senion n.o.,Martin, IČO:42168571 | ||
vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy OcÚ | 235,67 | 2026018 | 27.03.2026 | PRO Drive s.r.o., L.Osada, IČO:47162961 | |
inštalácia OS WIndows pre SocU | 89,70 | 2026044 | 27.03.2026 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | |
služby Slovak Telekom | 14,76 | 24.03.2026 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 122,85 | 24.03.2026 | AGRO TAMI a.s Nitra, IČO:36467430 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 116,38 | 24.03.2026 | Ryba Žilina spol. s r.o., Žilina, IČO:31563490 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 121,86 | 24.03.2026 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA Varín, IČO:31073719 | ||
geodetické práce | 13530 | 23.03.2026 | Ondreáš František KOPIS, Čadca, IČO:17935814 | ||
skriňa pre MŠ | 499,38 | 2026041 | 23.03.2026 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. Čičava 314, IČO:47136201 | |
toner pre MŠ | 77,98 | 23.03.2026 | Marián Šmehyl-COPYSERVIS, Snežnica 337, IČO:37622498 | ||
spracovanie Dodatku k Zod "Stavebné úpravy MŠ | 184,50 | 23.03.2026 | EVMI s.r.o., Varín 1197, IČO:46702130 | ||
monitorovacia správa | 300,00 | 23.03.2026 | Mgr. Alexandra Mihaldová-CASSIEN, KNM, IČO:44475900 | ||
čistenie splaškovej kanalizácii pri ZŠ | 611,20 | 2026029 | 23.03.2026 | Jozef Kopták . Služby DODO, Nesluša, IČO:34591958 | |
spracovanie statického posúdenia pre MŠ | 1400,00 | 2026040 | 23.03.2026 | Pavol Papučík-STUDIO APP, Rudina 199, IČO:37622099 | |
stavebné práce MŠ | 5793,63 | 2026045 | 19.03.2026 | Pavol Rusnák, Belá 206, IČO:54821312 | |
stavebné práce | 2000,00 | 2026042 | 19.03.2026 | Peter Ficek, N.Bystrica, IČO:43627242 | |
poplatok za vyhotovenie správy VUB | 67,65 | 19.03.2026 | VUB a. s. Bratislava, IČO:31320155 | ||
stavebné práce MŠ | 1651,00 | 20260038 | 19.03.2026 | Peter Ďurana, Lysica 66, IČO:40741893 | |
stavebné práce MŠ | 2340,00 | 20260036 | 19.03.2026 | Jozef Boka, Krasňany 135, IČO:35123923 | |
stavebné práce MŠ | 2021,50 | 2026039 | 19.03.2026 | Peter Adamus, Lysica 54, IČO:33362394 | |
stavebné práce MŠ | 1748,50 | 2026037 | 19.03.2026 | Marián Martinický, Lysica 65, IČO:34503056 | |
prenájom | 258,58 | 19.03.2026 | Železnice SR, Bratislava, IČO:31364501 | ||
právne služby 2/2026 | 1318,88 | 19.03.2026 | BUKNA,advokátska kancelária D.Kubín, IČO:36865044 | ||
stavebné práce MŠ Rudina | 126775,36 | 16.03.2026 | MIPE Invest s.r.o. Žilina, IČO:36837075 | ||
stavebný dozor | 3000,00 | 16.03.2026 | Mgr. Janka Šebestová, Turzovka, IČO:52533905 | ||
poplatok za vyjadrenie SPP | 98,40 | 16.03.2026 | SPP distribúcia a.s. Bratislava, IČO:35910739 | ||
služby siete Slovak Telekom | 60,29 | 16.03.2026 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
služby siete Slovak Telekom | 85,93 | 16.03.2026 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
služby siete Slovak Telekom | 27,68 | 16.03.2026 | Slovak Telekom a.s.Bratislava, IČO:35763469 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 826,59 | 16.03.2026 | ATC-JR s.r.o., Púchov, IČO:35760532 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 98,99 | 16.03.2026 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
fireport | 15,99 | 13.03.2026 | FRP Services s.r.o. Bratislava, IČO:50647555 | ||
nádoby na TKO 120 l použité | 221,40 | 11.03.2026 | T+T a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||
poplatok za vývoz TKO január | 330,66 | 11.03.2026 | T+T a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||
vývoz TKO za január | 3855,14 | 11.03.2026 | T+T a. s. Žilina, IČO:36400491 | ||
príspevok stravovanie dôchodci ŠJ ZŠ | 102,00 | 11.03.2026 | Základná škola ŠJ Rudina, IČO:37812190 | ||
služby siete Orange | 63,23 | 11.03.2026 | Orange SLovensko a. s. Bratislava, IČO:35697270 | ||
prepad odpadu ŠJ | 39,54 | 11.03.2026 | GASTROLUX s.r.o., Žilina, IČO:364113186 | ||
správa webovej stránky | 24,60 | 09.03.2026 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
stavebno práce OcÚ | 1700,00 | 2026015 | 09.03.2026 | Jozef Bača, Rudina, IČO:40523578 | |
aktualizačné vzdelávanie | 249,90 | 2026030 | 09.03.2026 | Mudrlantko s.r.o.,Žilina, IČO:55587526 | |
odber BRO | 377,86 | 09.03.2026 | P.M.Diesel Svederník, IČO:46881646 | ||
servis a údržba PC | 61,50 | 09.03.2026 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
služby práčovne | 25,83 | 09.03.2026 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS, Žilina, IČO:51084368 | ||
dodávka kancel.papieru | 222,02 | 2026023 | 09.03.2026 | Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498 | |
oprava zariadenia el.zámok 10BJ | 87,64 | 2026025 | 09.03.2026 | Ing. Viliam Rojko, Žilina, IČO:14231085 | |
potraviny ŠJ MŠ | 66,38 | 05.03.2026 | Alena Pochybová, Rudina, IČO:37622587 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 230,33 | 05.03.2026 | ZELMIX s.r.o., Žilina, IČO:52049540 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 134,30 | 05.03.2026 | Mäso-udeniny Miloš Kubala, Radoľa 346, IČO:02336 | ||
ND krájač zeleniny ŠJ MŠ | 15,70 | 05.03.2026 | ELSPO BB, s.r.o.,B.Bystrica, IČO:46130764 | ||
správa web strány rudina.sk | 36,90 | 05.03.2026 | LIGHTNET s.r.o.,KNM, IČO:47770597 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 84,70 | 05.03.2026 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
štiepkovač | 220,00 | 27.02.2026 | Mountfield SK s.r.o., Martin, IČO:36377147 | ||
potreby pre DHZ | 189,60 | 27.02.2026 | Firesystem s.r.o., Nižná Korňa 501, IČO:44543697 | ||
ND na strúhač zeleniny | 15,70 | 2026028 | 27.02.2026 | ELSPO BB,s.r.o., B.Bystrica, IČO:46130764 | |
čistiace prostriedky | 142,68 | 2026010 | 27.02.2026 | OMES spol. s r. o., Divina-Lúky, IČO:4750214 | |
služby Slovak Telekom | 14,76 | 25.02.2026 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
oprava a výmena rozhlasu | 834,58 | 2026003 | 23.02.2026 | TES elektro s.r.o., Žilina, IČO:36368890 | |
nastavenie ozvučenia Dom smútku | 49,20 | 2026026 | 23.02.2026 | TM Sound s.r.o., Žilina, IČO:44293801 | |
čistenie odpadového potrubia | 261,74 | 2026019 | 20.02.2026 | Jozef Kopták služby DODO, Nesluša, IČO:34591958 | |
dodávka toneru pre SOcU | 258,05 | 2026023 | 20.02.2026 | Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498 | |
verejný prenos zvukových záznamov | 49,20 | 20.02.2026 | SLOVGRAM Bratislava, IČO:17310598 | ||
542026 | pracovné pomôcky MŠ | 329,10 | 2026021 | 20.02.2026 | AbiiCom s.r.o., |
právne služby 1/2026 | 2981,48 | 20.02.2026 | BUKNA, advokátska kancelária D.Kubín, IČO:36865044 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 180,34 | 20.02.2026 | AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 106,40 | 20.02.2026 | Ryba Žilina, spol. s r.o. Žilina, IČO:31563490 | ||
stavebný dozor | 4000,00 | 18.02.2026 | Mgr.Janka Šebestová, Turzovka, IČO: 52533905 | ||
stavebné práce MŠ | 163495,73 | 18.02.2026 | MIPE invest s.r.o., Žilina, IČO:36837075 | ||
vypracovanie PD | 6685,05 | 16.02.2026 | Dosta, spol. s r.o., Žilina, IČO:53529341 | ||
stavebné práce v budove OcÚ | 1719,00 | 2026015 | 16.02.2026 | Jozef Bača, Rudina 361, IČO:30523578 | |
služby siete Slovak Telekom | 85,30 | 12.02.2026 | Slovak Telekom, a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
služby siete Slovak Telekom | 27,68 | 12.02.2026 | Slovak Telekom, a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
služby siete Slovak Telekom | 48,56 | 12.02.2026 | Slovak Telekom, a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
čistiace prostriedky OcÚ | 286,90 | 2026007 | 12.02.2026 | EsoDrogeria s.r.o., Rudina, IČO:47350318 | |
120l kontajner žltý plastový | 424,97 | 2026017 | 12.02.2026 | Ferex s.r.o., Nitra, IČO:17682258 | |
príspevok stravné dôchodci | 110,00 | 12.02.2026 | ŠJ ZŠ Rudina, IČO:37812190 | ||
fireport | 15,99 | 12.02.2026 | FRP Services,s.r.o., Bratislava, IČO:50647555 | ||
el. revízia ZŠ po zaplavení el. zariadení | 540,00 | 2026009 | 12.02.2026 | CASEL s.r.o.,Žilina, IČO:47552891 | |
elužby externého projektového manažéra | 1150,00 | 14.02.2026 | Mgr. Alexandra Mihaldová CASSIEN, KNM, IČO:44475900 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 123,45 | 12.02.2026 | Ryba Žilina spol. s r.o., Žilina, IČO:31563490 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 76,71 | 12.02.2026 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 395,52 | 12.02.2026 | ZELMIX s.r.o., Žilina, IČO:52049540 | ||
prenájom odvlhčovačov pre ZŠ | 1254,60 | 162/2025 | 10.02.2026 | RINIPOL s.r.o., Žilina, IČO:48222836 | |
zimná údržba | 839,48 | https://crz.gov.sk/data/att/6429382.pdf?csrt=18209248402059488385 | 10.02.2026 | STAVREAL-SLOVAKIA s.r.o., KNM, IČO:36405043 | |
služby siete Orange Slovensko | 54,23 | 31.01.2026 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, IČO:35697270 | ||
servis a údržba PC | 61,50 | 31.01.2026 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
drť | 161,20 | 2026014 | 31.01.2026 | UNIPAL KNM, spol. s r.o., KNM, IČO:36383171 | |
odber BRO | 377,86 | 31.01.2026 | P.M.Diesel s.r.o., Svederník, IČO:46881646 | ||
správa webovej stránky | 24,60 | 31.01.2026 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
služby práčovne | 36,90 | 31.01.2026 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS, Žilina, IČO:51084368 | ||
obnovenie montážnej plomby | 34,44 | 31.01.2026 | Strdoslovenská distribučná a. s. Žilina, IČO:36442151 | ||
autobusová doprava ZŠ | 500,00 | 156/2025 | 31.01.2026 | Ľuboš Capko, Rudinka, IČO:40527018 | |
potraviny ŠJ MŠ | 73,77 | 31.01.2026 | AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 208,57 | 31.01.2026 | Mäso-udeniny Miloš Kubala, Radoľa, IČO:17817994 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 164,41 | 31.01.2026 | Alena Pochybová, Rudina, IČO:37622587 | ||
potraviny ŚJ MŠ | 95,73 | 31.01.2026 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 102,06 | 31.01.2026 | AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 493,12 | 31.01.2026 | ATC-JR s.r.o., Púchov, IČO:35760532 | ||
správa a aktualizácia webovej stránky | 36,90 | 31.01.2026 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
čistiace prostriedky ŠJ MŠ | 548,60 | 31.01.2026 | EsoDrogeria s.r.o., Rudina, IČO:47350318 | ||
softver k odpadom | 42,21 | 31.01.2026 | INISOFT s.r.o., B.Bystrica, IČO:45234469 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 190,19 | 31.01.2026 | AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 86,63 | 31.01.2026 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 54,73 | 31.01.2026 | RYBA Žilina, spol. s r.o., Žilina, IČO:31563490 | ||
posypová drť | 142,60 | 31.01.2026 | UNIPAL KNM spol. s r. o., KNM, IČO:36383171 | ||
služby siete Slovak Telekom | 14,76 | 31.01.2026 | Slovak Telekom a.s., Bratislava, IČO:35763469 | ||
RFID čip | 51,66 | 2026012 | 31.01.2026 | KRAJSPOL SK, s.r.o., Žilina, IČO:36712736 | |
kancelárske potreby SocU | 145,61 | 2026006 | 31.01.2026 | OLHA TRADE s.r.o., Kraľovce, IČO:36208086 | |
čistiace prostriedky OcÚ | 198,40 | 2026007 | 31.01.2026 | EsoDrogeria s.r.o. Rudina, IČO:47350318 | |
kancelárske potreby OcÚ | 189,38 | 2026005 | 31.01.2026 | OLHA TRADE s.r.o., Kraľovce, IČO:36208086 | |
dodávka kancelársky papier, toner OcÚ | 255,10 | 2026001 | 31.01.2026 | Marián Šmehyl COPY SERVIS, Snežnica, IČO:37622498 | |
potraviny ŠJ MŠ | 177,89 | 31.01.2026 | RYBA Žilina spol. s r. o., Žilina, IČO:31563490 | ||
zapožičanie náradia a strojov pre ZŠ Rudina | 592,00 | 2026004 | 31.01.2026 | Tomáš Franc, KNM, IČO:44807554 | |
inormácie o dotáciách pre rok 2026 | 32,86 | 31.01.2026 | Samnet - Informačný systém samosprávy, T. Mlyňany, IČO:37867440 | ||
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR | 180,00 | 31.01.2026 | BROS Computing s.r.o., Žilina, IČO:36734390 | ||
mobilná aplikácia Rudina | 120,00 | 31.01.2026 | adsupra s.r.o., Nižný Klatov, IČO:50144839 |
