Harmonogram vývozu Komunálnych odpadov a plastov 2026
Mesiac | Komunálne odpady | Komunálne odpady | Plasty |
Lokalita Zadky | Obec | Obec | |
Január | 13., 27., | 02. 16.,30. | 21. |
Február | 10., 24., | 13., 27., | 18. |
Marec | 10., 24., | 13., 27., | 18. |
Apríl | 07., 21., | 10., 24., | 15. |
Máj | 05., 19., | 08., 22., | 20. |
Jún | 02., 16., 30., | 05., 19., | 17. |
Júl | 14., 28., | 03., 17., 31., | 15. |
August | 11., 25., | 14., 28., | 19. |
September | 8., 22., | 11., 25., | 16. |
Október | 06., 20., | 09., 23., | 21. |
November | 03., 17., | 06., 20., | 18. |
December | 01., 15., 29., | 04., 18., | 16. |
Rýchle odkazy
Počasie
Rudina, SK
06:14,
jún 24, 2026
jasná obloha
90 %
1019 mb
3 Km/h
Náraz vetra
5 Km/h
Oblačnosť
0%
Viditeľnosť
10 km
Východ slnka
03:40
Západ slnka
19:54
Hodinová predpoveď
07:00
16°/19°°C
0 mm
0%
4 Km/h
90%
1020 mb
0 mm/h
