Číslo objednávky/ sken objednávky | Predmet objednávky | Suma | Súvisiaca zmluva | Prijatá / Vystavená dňa | Dodávateľ / Odberateľ |
aktualizácia strategického dokumentu Program hospdárskeho rozvoja 2026-2030 | 490,00 | 21.10.2025 | PROROZVOJ s.r.o., Bratislava, IČO:50451022 | ||
Wi-Fi zariadenie pre MŠ | 255,50 | 20.10.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
kancelárske potreby | 138,34 | 20.10.2025 | iMi Trade s.r.o., Žilina, IČO:31565531 | ||
modulátor pre káblovú TV | 80,00 | 16.10.2025 | VARES s.r.o.,B.Bystrica, IČO:31635709 | ||
vypracovanie PD k projektu Podpora rozvoja udržateľnosti mobility.... | 6685,05 | 16.10.2025 | DOSTA s.r.o., Žilina, IČO:53529341 | ||
tesárske práce oprava krovu OcÚ | 1545,50 bez DPH | 16.10.2025 | BandV stav s.r.o., Žilina, IČO:53604024 | ||
betonárske práce,zhotovenie podbitia strechy na budove OcÚ | 3276,50 bez DPH | 16.10.2025 | Ján Barčík, Púchov, IČO:47338474 | ||
stavebné práce v podkroví a v suteréne budovy OcÚ | 678,00 bez DPH | 16.10.2025 | Peter Hlubina, Pružina, IČO:48195049 | ||
prípravné práce k realizácii stavby (MŠ) a dokončovacie stavebné práce (OcÚ) | 13.10.2025 | Tomáš Marčan, Kys. Nové Mesto, IČO:43912630 | |||
autobusová doprava pre ZŠ | 580,00 | 10.10.2025 | Ľuboš Capko, Rudinka 624, IČO:40527018 | ||
maliarske práce- knižnica OcÚ, vybudovanie stojiska pred OcÚ na kontajner TKO | 252,00 | 09.10.2025 | Tomáš Marčan, Kysucké Nové Mesto, IČO:43912630 | ||
vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy OcÚ, pri železnici | 235,00 | 09.10.2025 | PRODrive s.r.o., Liptovská Osada, IČO:47162961 | ||
stôl do zasadacej miestnosti - matrika | 159,00 | 09.10.2025 | Kaufland SR, Bratislava, IČO:35790164 | ||
revízia NN prípojky hasičská zbrojnica | 70,00 | 08.10.2025 | RE-HA s.r.o., Dlhá nad Kysucou, IČO:54064341 | ||
aktualizácia programu ŠJ MŠ | 68,88 | 08.10.2025 | SOFT-GL s.r.o., Košice, IČO:36182214 | ||
vodoinštalatérske práce v ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ | 06.10.2025 | INŠTALAD s.r.o., Rudina 103, IČO:36685411 | |||
zmena projektu požiarnej bezpečnosti | 160,00 | 03.10.2025 | Pavol Papučík Studio A.P.P, Rudina, IČO:37622099 | ||
daňové tlačivá | 28,10 | 03.10.2025 | CONNECT Kráľov Brod, IČO:17644429 | ||
plastový kôš na vrecia | 45,50 | 03.10.2025 | B2B Partner s.r.o., Bratislava, IČO:44413467 | ||
elektroinštalačné práce | 844,10 | 03.10.2025 | CASEL s.r.o., Žilina, IČO:47552891 | ||
stĺpik na informačnú tabuľu | 29,40 | 02.10.2025 | DAV Group s.r.o., Bratislava, IČO:61069784 | ||
elektrický sporák pre ŠJ MŠ | 888,00 | 02.10.2025 | Gastroalka Slovakia, Žilina, IČO:34221824 | ||
1122025 STORNO | doprava žiakov ZŠ plavecný výcvik | 576,00 | 01.10.2025 | Dopravný podnik mesta Žilina, ČO:36007099 | |
nálepky s erbom na smetné nádoby | 812,70 | 29.09.2025 | Kortinská tlačiareň, Žilinská Lehota 89, IČO:37432851 | ||
magnetické stavebnice pre MŠ | 565,90 | 24.09.2025 | Elisdesign s.r.o., Kuřim, IČO:07588976 | ||
vodoinštalatérske práce | 110,00 | 23.09.2025 | INŠTALAD s.r.o., Rudina, IČO:36685411 | ||
RFID čipy na plastové nádoby | 1114,35 | 22.09.2025 | KRAJSPOL SK.s.r.o., Žilina, IČO:36712736 | ||
medaile súťaž Plameń 2025 | 90,00 | 22.09.2025 | Radoslav Majecher, KNM, IČO:34768351 | ||
oprava miestneho rozhlasu | 19.09.2025 | TESelektro s.r.o., Žilina, IČO:36368890 | |||
zrovnanie a zhutnenie terénu v obci časť Zatky | 2396,04 | 19.09.2025 | EKOSTAV Group s.r.o., Krásno n. Kysucou, IČO:50400649 | ||
smetné nádoby | 11.09.2025 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | |||
pracovné pomôcky pre MŠ | 717,00 | 11.09.2025 | Lenka Karcolová, KNM, IČO:47587768 | ||
učebné pomôcky pre MŠ | 491,20 | 11.09.2025 | Zábavné učení SK s.r.o., Bratislava, IČO:54219922 | ||
montáž, demontáž pódium na hodové slávnosti | 500,00 | 11.09.2025 | Mestské kultúrno-športové stredisko KNM | ||
maliarske práce sála budovy OcÚ | 08.09.2025 | Jozef Bača, Rudina 361, IČO:40523578 | |||
posteľné plachty MŠ | 387,00 | 04.09.2025 | Zuzulienka s.r.o., Dolné Lovčice, IČO:54425948 | ||
čistič okien | 87,20 | 01.09.2025 | Kamody s.r.o.,Ústí nad Orlicí, IČO:27467392 | ||
geodetické zameranie pozemku | 250,00 | 26.08.2025 | KLOBGEO s.r.o., Kotešová 403, IČO:54432090 | ||
elektromontážne práce | 50,00 | 25.08.2025 | INŠTALAD s.r.o., Rudina 103, IČO:36685411 | ||
tlačivá pre MŠ | 25.08.2025 | ŠEVT a.s. B.Bystrica, IČO:31331131 | |||
tabule s označením | 25.08.2025 | LIM PO s.r.o.,Prešov, IČO:36498980 | |||
čistiace prostriedky ŠJ MŠ | 200,00 | 22.08.2025 | Eso Drogéria s.r.o., KNM, IČO:47350318 | ||
vyhotovenie bleskozvodovej sústavy | 6402,15 | 13.08.2025 | Pemax Electric s.r.o.,Lutiše, IČO:53687281 | ||
vodoinštalatérske práce | 123,00 | 08.08.2025 | INŠTALAD s.r.o.,. Rudina, IČO:36685411 | ||
vodoinštalatérske práce | 225,00 | 08.08.2025 | Jozef and Jozef servis, s. r. o. Kalinov, IČO:53423437 | ||
práca na anténnom systéme TKR | 250,00 | 01.08.2025 | VARES s.r.o., B. Bystrica, IČO:31635709 | ||
oprava miestneho rozhlasu | 96,00 | 01.08.2025 | TES elektro, s.r.o., Žilina, IČO:36368890 | ||
záložné zdroje k PC | 305,00 | 29.7.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
čistenie kobercov v MŠ | 29.7.2025 | Mgr. Katarína Vavreková, Žilina, IČO:52840999 | |||
onlibne školenie pre SOcU stavebný úrad Informačný systém | 109,50 | 23.07.2025 | Centrum vzdelávania Dashofer, Bratislava, IČO:35730129 | ||
úprava existujúcej PD "Zvýšenie energetickej účinnosti ZŠ Rudina" | 1593,00 | 09.07.2025 | PRIMA PROJEKT s.r.o., Žilina, IČO:48290882 | ||
regenerácia futbalového ihriska OŠK Rudina | 1000,00 | 09.07.2025 | GARDEN TEAM s.r.o., Bytča, IČO:47521139 | ||
prilby pre DHZ | 312,00 | 30.06.2025 | Firesystém s.r.o., Nižná Korňa, IČO:44543697 | ||
potreby pre DHZ | 144,00 | 26.06.2025 | Firesystém s.r.o., Nižná Korňa, IČO:44543697 | ||
medaile na futbalový kemp | 24.06.2025 | LIM PO s.r.o. Prešov, IČO:36498980 | |||
príslušenstvo k AED | 18.06.2025 | RZP, a. s. Trenčín, IČO:36345164 | |||
obecné vlajky | 150,00 | 17.06.2025 | LIM POs.r.o., Prešov, IČO:36498980 | ||
darčekové predmety DHZ | 55,00 | 12.06.2025 | Firesystém s.r.o., Nižná Korňa 501, IČO:44543697 | ||
vývoz a likvidácia odpadu OcÚ | 120,00 | 12.06.2025 | PRO Drive s.r.o., Liptovská Osada, IČO:47162961 | ||
hasičské potreby DHZ | 240,50 | 11.06.2025 | Firesystém s.r.o., Nižná Korňa 501, IČO:44543697 | ||
zásahová obuv pre DHZ Rudina | 163,00 | 10.06.2025 | Firesystém s.r.o., Nižná Korňa 501, IČO:44543697 | ||
služby stavebného dozoru "Búracie práce RD č. 55" | 200,00 | 02.06.2025 | Mgr. Vladimír Dostál-VOST, KNM, IČO:50403443 | ||
služby stavebného dozoru "Zateplenie požiarnej zbrojnice" | 700,00 | 02.06.2025 | Mgr. Vladimír Dostál - VOST, KNM, IČO:50403443 | ||
hasičské potreby pre DHZ Rudina | 459,00 | 30.05.2025 | G-SYSTEMS s.r.o., Žilina, IČO:52044131 | ||
nášivky pre DHZ Rudina | 119,00 | 27.05.2025 | MO Design s.r.o., Žilina, IČO:46195831 | ||
hasičské potreby pre DHZ Rudina | 468,00 | 27.05.2025 | Firesystém s. r. o., Nižná Korňa 501, IČO:44543697 | ||
vektorový územný plán | 479,70 | 21.05.2025 | T-MAPY s.r.o., Bratislava, IČO:43995187 | ||
online školenie pre SOcU stavebný úrad "Nový stavebný zákon... | 158,70 | 21.05.2025 | Verlag Dashofer vyd. Bratislava, IČO:35730129 | ||
PC Lenovo pre SOcU stavebný úrad | 875,90 | 21.05.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
hasičské potreby pre DHZ Rudina | 405,90 | 21.05.2025 | Firesystém, s. r. o. Nižná Korňa 501, IČO:44543697 | ||
zabezpečenie spoločného VO pre výber dodávateľa Služby v odpadovom hospodárstve .. | 376,00 | 20.05.2025 | Enixa, s.r.o., Varín, IČO:45710252 | ||
oprava rozhlasu, oprava vzduš. vedenia | 578,00 | 12.05.2025 | TES elektro s.r.o., Žilina, IČO:36368890 | ||
dodávka betónu na práce reklamácia diela Rozšírenie cintorína | 1590,00 | 12.05.2025 | BROZ STAV s.r.o., Rosina 207, IČO:50608835 | ||
oprava kuchynského spotrebiča ŠJ MŠ | 50,00 | 12.05.2025 | Alena Kasáková-GASTROALKA,Turie IČO:34221824 | ||
revízia el. zariadení MŠ, ŠJ | 434,00 | 12.05.2025 | CASEL s.r.o., Žilina, IČO:47552891 | ||
592025 | revízia el. zariadení budova OcÚ | 318,50 | 12.05.2025 | CASEL s.r.o., Žilina, IČO:47552891 | |
tovar s potlačou obce | 177,60 | 12.05.2025 | LIM PO s.r.o., Prešov, IČO:36498980 | ||
darčekové predmety pre DHZ Rudina | 163,80 | 07.05.2025 | TOPA SPORT s.r.o., Bardejov, IČO:36500623 | ||
darčekové predmety pre DHZ Rudina | 70,00 | 07.05.2025 | Mgr. Mária Greňová, Nesluša, IČO:48172502 | ||
darčekové predmety pre DHZ Rudina | 166,67 | 06.05.2025 | THEMIS4YOU s.r.o., Košice, IČO:54147069 | ||
edukačný program pre MŠ | 385,00 | 06.05.2025 | Hravá škôlka s.r.o., Košice, IČO:47802278 | ||
darčekové predmety pre DHZ Rudina | 100,00 | 05.05.2025 | G-SYSTEMS s.r.o., Žilina, IČO:52044131 | ||
darčekové predmety pre DHZ Rudina | 300,00 | 05.05.2025 | Bc. Peter Maceaš, Žilina, IČO:34359354 | ||
autobusová doprava pre MŠ Rudina | 170,00 | 05.05.2025 | Autobusová Doprava Daluvia s.r.o., KNM, IČO:50301942 | ||
nafukovacie atrakcie | 318,00 | 02.05.2025 | Party Group s.r.o., Žilina, IČO:55697780 | ||
vypracovanie aktualizácie rozpočtu na stavbu "Náučný chodník a oddychová zóna Pod pálenicou v obci Rudina" | 123,00 | 30.04.2025 | Stanislav Hlubina, Horelica 498, IČO:55931006 | ||
hasičský odev pre DHZ Rudina | 275,60 | 30.04.2025 | Firesystém s.r.o., Nižná Korňa 501, IČO:44543697 | ||
autobusová doprava pre ZŠ | 600,00 | 30.04.2025 | Bc. Jozef Brezáni, Rudinská 363, IČO:40583414 | ||
vypracovanie rozpočtu na stavbu "búracie práce RD 55" | 123,00 | 25.04.2025 | Stanislav Hlubina, Horelica 498, IČO:55931006 | ||
preškolenie pedagogických pracovníkov | 245,00 | 24.04.2025 | Proschool s.r.o., Kosorín 177, IČO:45649201 | ||
prístroje pre DHZ Rudina | 1400,00 | 23.04.2025 | Firesystem s.r.o., Korňa, IČO:44543697 | ||
oprava multifunkčkého zariadenia pre SOcU | 59,00 | 10.04.2025 | Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498 | ||
vodoinštalatérske práce v MŠ Rudina | 114,00 | 10.04.2025 | INŠTALAD s.r.o., Rudina, IČO:36685411 | ||
revízie el. zariadení ŠH, požiarna zbrojnica, Dom smútku | 1290,00 | 31.03.2025 | CASEL s.r.o., Žilina, IČO:47552891 | ||
vypracovanie rozpočtu zateplenie budovy požiarnej zbrojnice | 184,50 | 31.03.2025 | Stanislav Hlubina, Horelica, IČO:55931006 | ||
potvrdenky s JUXTOU | 74,90 | 31.03.2025 | Marczibál - CONNECT, Galanta, IČO:34454730 | ||
vypracovanie žiadosti na dotáciu C1 | 100,00 | 19.03.2025 | Amazonite projects s.r.o., Žilina, IČO:56574975 | ||
digitálna váha, kalibrácia teplomerov ŠJ MŠ | 380,06 | 18.03.2025 | KALIBRA SK,s.r.o., Rajecké Teplice, IČO:47560894 | ||
výmena 1 ks lampa VO v obci Rudina | 300,00 | 13.03.2025 | TESelektro s.r.o., Žilina, IČO:36368890 | ||
edukčné pomôcky pre MŠ | 561,00 | 13.03.2025 | Dráčik DIVI s.r.o. Bratislava, IČO:46118985 | ||
autobusová doprava pre MŠ | 250,00 | 13.03.2025 | ZANADO s.r.o. Cesta do Rudiny, IČO:31633102 | ||
zverejňovanie informácií v Kysuckom žurnále na rok 2025 | 1200,00 | 10.03.2025 | Regionálne printové médiá, Moyzesovo 56, IČO:56173679 | ||
technická inšpekcia SO 01.2 Prístavba ZŠ Rudina | 516,60 | 10.03.2025 | PRIMA PROJEKT-SK s.r.o., Žilina, IČO:48290882 | ||
technická inšpekcia SO 01.1 zníženie EN ZŠ Rudina | 651,90 | 10.03.2025 | PRIMA PROJEKT-SK s.r.o., Žilina, IČO:48290882 | ||
výrub stromov, štiepkovanie | 1050,00 | 06.03.2025 | Jaroslav Petrek, Ochodnica 601, IČO:43682782 | ||
hasičský odev pre DHZ Rudina | 545,50 | 04.03.2025 | Firesystém s.r.o., Korňa, IČO:44543697 | ||
doplnok k správe z obhliadky stavby RD č. 55 | 86,10 | 24.02.2025 | GF-STATIK s.r.o., Žilina, IČO:43911498 | ||
vypracovanie org. znaleckého posudku 92/2019 | 20,00 | 20.02.2025 | Ing. Vlasta Kolenová, KNM, IČO:32252897 | ||
vypracovanie znalec.posudku RD č.s. 55 k.ú.Rudina | 300,00 | 20.02.2025 | Ing. Vlasta Kolenová, KNM, IČO:32252897 | ||
školenie pre SOcU Rudina Nový stavebný zákon od 1.4.2025 | 158,67 | 18.02.2025 | Verlag Dashofer, Bratislava, IČO:35730129 | ||
nábytok pre MŠ | 2067,00 | 18.02.2025 | DreVOKOM Slovakia s.r.o., Čičava, IČO:47136201 | ||
pracovné odevy pre zamestnancov ŠJ MŠ | 350,00 | 18.02.2025 | Jana Hrubá JAMI, Nesluša 1278, IČO:46148647 | ||
pracovná rovnošata hasičské UBO pre DHZ Rudina | 84,00 | 18.02.2025 | Firesystém s.r.o., Nižná Korňa, IČO:44543697 | ||
multifunkčné zariadenie Canon, toner pre ŠJ MŠ Rudina | 590,00 | 17.02.2025 | Marián Šmehyl COPY-SErVIS, Snežnica 337, IČO:37622498 | ||
odznaky pre DHZ Rudina | 74,40 | 12.02.2025 | Firesystém s.r.o. Nižná Korňa, IČO:44543697 | ||
tlačivá pre MŠ šk.rok 2025/2026 vlastný výber | 11.02.2025 | ŠEVT a.s. Bratislava, IČO:31331131 | |||
posypová drť 10 t | 240,00 | 10.02.2025 | UNIPAL KNM, s. r. o. Kys. N. Mesto, IČO:36383171 | ||
papierové vrecia | 35,50 | 31.01.2025 | INPAP PLUS s.r.o.,Praha, IČO:29213517 | ||
stavebný dozor "Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Rudina č.442" | 4460,00 | 31.01.2025 | Mgr. Janka Šebestová, Vyšný Koniec 334, IČO:52533905 | ||
interaktívny monitor pre MŠ | 1979,50 | 24.01.2025 | LIGHTNET s.r.o., Kys. N. Mesto, IČO:47770597 | ||
čistiace prostriedky pre ŠJ MŠ | 313,00 | 21.01.2025 | ESO drogéria s.r.o.,Kys. N. Mesto, IČO:47350318 | ||
služba FIREPORT pre DHZ Rudina | 16,00/mesiac | 21.01.2025 | FRP Services s.r.o., Bratislava, IČO:50647555 | ||
čistenie kanalizačného ptrubia pri OcÚ | 300,00 | 17.01.2025 | Jozef Kopták, Nesluša 1045, IČO:34591958 | ||
plechy na prekrytie odvodňovacieho kanála pri dome smútku | 639,60 | 16.01.2025 | KOVOMETA s.r.o., Kys. Lieskovec 774, IČO:43997244 | ||
tlačiareň, laminovačky pre MŠ | 1292,05 | 15.01.2025 | LIGHTNET s.r.o., Kys. N. Mesto, IČO:47770597 | ||
čistiace prostriedky pre MŠ / rok 2025 | 191,20 | 13.01.2025 | ESO drogéria s.r.o., Kys. N. Mesto, IČO:47350318 | ||
čistiace prostriedky pre OcÚ / rok 2025 | 133,00 | 10.01.2025 | ESO drogéria s.r.o., Kys.N.Mesto, IČO:47350318 | ||
kancelárske potreby pre SOcÚ / rok 2025 | 278,00 | 10.01.2025 | OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, IČO:36208086 | ||
kancelárske potreby pre OcÚ / rok 2025 | 242,00 | 10.01.2025 | OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, IČO:36208086 | ||
autobusová doprava pre ZŠ | 984,00 | 08.01.2025 | Ľuboš Capko, Rudinka 624, IČO:40527018 | ||
služby čistiarne pre rok 2025 | 08.01.2025 | LAUNDRY and CLEAN servis s. r. o., Žilina, IČO:51084368 | |||
dodávka kancelárskeho papiera a tonerov do tlačíarní pre rok 2025 pre SOcU | 08.01.2025 | Marián Šmehyl COPY-SERVIS, Snežnica 337, IČO:37622498 | |||
dodávka kancelárskeho papiera a tonerov do tlačiarní pre rok 2025 pre OcÚ | 08.01.2025 | Marián Šmehyl COPY-SERVIS, Snežnica 337, IČO:37622498 | |||
multifunkcné zariadenie CANON MF-461,toner pre SOcU sociálne | 590,00 | 02.01.2025 | Marián Šmehyl COPY-SERVIS, Snežnica 337, IČO:37622498 | ||
