Číslo faktúry/sken faktúry | Predmet fakturácie | Suma | Súvisiaca zmluva / objednávka | Prijatá dňa | Dodávateľ | ||
zimná údržba 12/2025 | 258,30 | 31.12.2025 | Roľnícke družstvo Rudina, IČO:36369667 | ||||
stlpik | 29,40 | 31.12.2025 | DAV group s.r.o. Bratislava, IČO:51069784 | ||||
dodávka tepla 2025 | 3258,05 | 31.12.2025 | BIOPEL a.s. Kysucký Lieskovec, IČO:46823492 | ||||
právne služby 12/2025 | 1452,97 | 31.12.2025 | BUKNA, advokátska kancelária, Dolný Kubín, IČO:36865044 | ||||
darčekové poukážky | 1100,00 | 153/2025 | 31.12.2025 | BRAMIZA s.r.o. Rudina, IČO:51282569 | |||
vyúčtovanie el.energia | 31.12.2025 | Stredoslovenská energetika a. s. Žilina, IČO:51865467 | |||||
vyúčtovanie plyn | 15,66 | 31.12.2025 | Stredoslovenská energetika a. s. Žilina, IČO:51865467 | ||||
vyúčtovanie plyn | 25,37 | 31.12.2025 | Stredoslovenská energetika a. s. Žilina, IČO:51865467 | ||||
vyúčtovanie plyn | 159,53 | 31.12.2025 | Stredoslovenská energetika a. s. Žilina, IČO:51865467 | ||||
vyúčtovanie plyn | 90,84 | 31.12.2025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, IČO:51865467 | ||||
verejné obstarávanie Služby v odpadovom hospodárstve | 376,00 | 64/2025 | 31.12.2025 | Enixa s.r.o., Varín, IČO:45710252 | |||
lak na parkety | 860,00 | 160/2025 | 31.12.2025 | ST1 s.r.o., Čadca, IČO:50239627 | |||
služby siete Slovak telekom | 77,94 | 31.12.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
FIREPORT 12/2025 | 15,99 | 31.12.2025 | FRP Services s.r.o., Bratislava, IČO:50647555 | ||||
služby siete Slovak Telekom | 47,16 | 31.12.2025 | Slovak Telekom s. r. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
služby siete Slovak Telekom | 27,68 | 31.12.2025 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
doplnenie kabeláže OcÚ | 797,04 | 159/2025 | 31.12.2025 | PEMAX electric,s.r.o. Lutiše, IČO:53687281 | |||
odber BRO odpadu | 472,32 | 31.12.2025 | P.M.Diesel s.r.o., Svederník, IČO:46881646 | ||||
údržba PC | 61,50 | 31.12.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||||
správa web stránky msrudina.sk | 24,60 | 31.12.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||||
správa web stránky | 36,90 | 29.12.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||||
oprava umývačky | 186,00 | 29.12.2025 | Jozef Bodorík, Žilina, IČO:33744173 | ||||
poplatok PrimaBanka | 79,45 | 29.12.2025 | Prima banka Slovensko, a.s. Bratislava, IČO:31575951 | ||||
služby siete Orange | 56,08 | 29.12.2025 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, IČO:35697270 | ||||
stavebné práce | 800,00 | 29.12.2025 | Jozef Bača, Rudina 361, IČO:40523578 | ||||
oprava miestneho rozhlasu | 265,91 | 29.12.2025 | TES elektro s.r.o., Žilina, IČO:36368890 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 141,06 | 29.12.2025 | Alena Pochybová, Rudina, IČO:37622587 | ||||
poradenstvo pri verejnom obstarávaní | 861,00 | 29.12.2025 | EVMI s.r.o. Varín, IČO:46702130 | ||||
zodpovedná osoba kybernetická bezpečnosť | 600,00 | 29.12.2025 | MaVeDa s.r.o., Žilina, IČO:54315093 | ||||
príspevok stravovanie dôchodci | 98,00 | 19.12.2025 | ZŠ ŠJ Rudina, IČO:37812190 | ||||
5622025 | |||||||
brúsenie parkiet | 350,00 | 157/2025 | 18.12.2025 | Jozef Bača, Rudina, IČO:40523578 | |||
poplatok vývoz TKO | 432,00 | 18.12.2025 | T+T, a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
EC na budovu obecného úradu | 984,00 | 138/2025 | 18.12.2025 | Ing.Blanka Šeligová, Spišská Teplica, IČO:37298887 | |||
poskytovanie odborných služieb | 1400,00 | 18.12.2025 | Amazonite projects s.r.o. Žilina, IČO:56574975 | ||||
vzdialené pripojenie | 15,00 | 18.12.2025 | PC Support s.r.o. Žilina, IČO:47192917 | ||||
vzdialené pripojenie | 30,00 | 18.12.2025 | PC Support s.r.o. Žilina, IČO:47192917 | ||||
VO projektová dokumentácia DK | 82,00 | 18.12.2025 | Obec Nesluša, Nesluša, IČO:00314137 | ||||
služby siete Slovak Telekom | 14,76 | 18.12.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
právne služby 11/2025 | 3258,16 | 18.12.2025 | BUKNA advokátska kancelária, Dolný Kubín, IČO:36865044 | ||||
poplatok vývoz TKO | 107,75 | 18.12.2025 | T+T a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
poplatok vývoz TKO | 1393,05 | 18.12.2025 | T+T a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
poplatok vývoz TKO | 2654,36 | 18.12.2025 | T+T a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
poplatok vývoz TKO | 615,00 | 18.12.2025 | T+T a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 125,07 | 17.12.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 127,89 | 17.12.2025 | AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 184,52 | 17.12.2025 | Mäso-udeniny Miloš Kubala, Radoľa, IČO:17817994 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 58,02 | 17.12.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 301,41 | 17.12.2025 | ZELMIX s.r.o., Žilina, IČO:52049540 | ||||
služby siete Slovak Telekom | 77,94 | 15.12.2025 | Slovak Telekom s. r. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
IT služby IS ohlasovňa | 120,00 | 154/2025 | 15.12.2025 | AXIS comp s.r.o., Žilina, IČO:36389692 | |||
zimná údržba | 193,73 | 15.12.2025 | Roľnícke družstvo Rudina, IČO: 36369667 | ||||
služby siete Slovak Telekom | 47,49 | 15.12.2025 | Slovak Telekom s. r. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
služby siete Slovak Telekom | 27,68 | 15.12.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
balíček Naši jubilanti | 201,03 | 153/2025 | 11.12.2025 | BRAMIZA s.r.o., Rudina 447, IČO:51282569 | |||
mikulášsky balíček | 346,49 | 152/2025 | 11.12.2025 | BRAMIZA s.r.o., Rudina 447, IČO:51282569 | |||
stavebné práce OcÚ sála | 3300,00 | 100/2025 | 09.12.2025 | Jozef Bača, Rudina 361, IČO:40523578 | |||
servis a údržba PC | 61,50 | 09.12.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||||
príspevok stravné dôchodci | 114,00 | 09.12.2025 | ŠJ ZŠ Rudina, IČO:37812190 | ||||
správa web stránky | 24,60 | 09.12.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||||
Fireport 11/2025 | 15,99 | 09.12.2025 | FRP Services, s.r.o.,Bratislava, IČO:50647555 | ||||
poplatok za vývoz TKO | 3639,57 | 09.12.2025 | T+T, a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
poplatok za vývoz TKO | 2804,67 | 09.12.2025 | T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
poplatok za vývoz TKO | 1148,22 | 09.12.2025 | T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
poplatok za vývoz TKO | 107,75 | 09.12.2025 | T+T, a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
poplatok vývoz TKO | 1110,54 | 09.12.2025 | T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
poplatok vývoz TKO | 15,20 | 09.12.2025 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
školenie BOZP | 184,50 | 148/2025 | 08.12.2025 | VABP s.r.o., Čadca, IČO:36407607 | |||
služby siete Orange SLovensko | 62,56 | 28.11.2025 | Orange Slovensko, Bratislava, IČO: | ||||
drť | 341,00 | 146/2025 | 28.11.2025 | UNIPAL KNM, s.ro., KNM, IČO:36383171 | |||
lis na citrusy | 56,79 | 28.11.2025 | NAY a. s Bratislava, IČO:35739487 | ||||
odber BRO odpadu | 377,86 | 28.11.2025 | P.M.Diesel, Svederník, IČO:46881646 | ||||
aktualizácia Program hospodárskeho rozvoja 2026-2030 | 490,00 | 134/2025 | 28.11.2025 | PROROZVOJ s.r.o., Bratislava, IČO:50451022 | |||
knihy pre MŠ | 89,04 | 144/2025 | 28.11.2025 | KNIHY pre každého s.r.o., Bratislava, IČO:44918682 | |||
správa a aktualizácia webovej stránky | 36,90 | 28.11.2025 | LIGHTNET s.r.o.,KNM, IČO:47770597 | ||||
lis na citrusy ŠJ MŠ | 56,79 | 28.11.2025 | NAY a.s. Bratislava, IČO:35739487 | ||||
stavebné práce | 941,10 | 100/2025 | 28.11.2025 | Jozef Bača, Rudina, IČO:40523578 | |||
dodávka tonerov | 268,26 | 28.11.2025 | Marián Šmehyl-COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 166,95 | 28.11.2025 | AGRO TAMI a. s. Nitra, IČO:36467430 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 69,66 | 28.11.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 328,15 | 28.11.2025 | Alena Pochybová, Rudina, IČO:37622587 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 341,36 | 28.11.2025 | Mäso-udeniny Miloš Kubala, Radoľa, IČO:17817994 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 186,17 | 28.11.2025 | ZELMIX s.r.o., Žilina, IČO:52049540 | ||||
vodné | 95,39 | 28.11.2025 | SEVAK Žilina, IČO:36672297 | ||||
vodné | 691,26 | 28.11.2025 | SEVAK Žilina, IČO:36672297 | ||||
vodné | 101,46 | 28.11.2025 | SEVAK Žilina, IČO:36672297 | ||||
vodné | 313,83 | 28.11.2025 | SEVAK Žilina, IČO:36672297 | ||||
vodné | 86,58 | 28.11.2025 | SEVAK Žilina, IČO:36672297 | ||||
vodné | 677,73 | 28.11.2025 | SEVAK Žilina, IČO:36672297 | ||||
stavebné práce | 678,00 | 145/2025 | 28.11.2025 | BandB IZOL, s.r.o., Žilina, IČO:50955047 | |||
stavebné práce | 1300,00 | 126/2025 | 28.11.2025 | Tomáš Marčan, KNM, IČO:43912630 | |||
mandátny certifikát | 73,80 | 141/2025 | 28.11.2025 | Disig, a. s. Bratislava, IČO:36975946 | |||
inštalácia Windovs11 | 162,00 | 28.11.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||||
služby siete Slovak Telekom | 14,76 | 28.11.2025 | Slovak Telekom, a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 747,98 | 28.11.2025 | ATC-JR s.r.o., Púchov, IČO:35760532 | ||||
stavebné úpravy MŠ Rudina | 134235,19 | 24.11.2025 | MIPE Invest s.r.o. Žilina, IČO:36837075 | ||||
4962025 | |||||||
vývoz a likvidácia odpadu žumpa OcÚ | 235,67 | 24.11.2025 | PRO Drive s.r.o. Liptovská Osada, IČO:47162961 | ||||
právne služby 10/2025 | 3034,41 | 24.11.2025 | BUKNA, advokátska kancelária D.Kubín, IČO:36865044 | ||||
4932025 | mobilná registračná služba certifikát | 153,75 | 24.11.2025 | BROS Comuting Žilina, IČO:36734390 | |||
potraviny ŠJ MŠ | 152,55 | 24.11.2025 | AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 125,71 | 21.11.2025 | RYBA Žilina s. r. o., Žilina, IČO:31563490 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 126,32 | 21.11.2025 | AGRO TAMI a.s Nitra, IČO:36467430 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 310,91 | 21.11.2025 | ZELMIX s.r.o. Žilina, IČO:52049540 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 94,02 | 21.11.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||||
stavebné práce | 2270,58 | 18.11.2025 | EKOSTAV GROUP s.r.o., Krásno nad Kysucou, IČO:50400649 | ||||
refakturácia nákladov | 47,11 | 17.11.2025 | MV SR Bratislava, IČO:00151866 | ||||
dodávka tonerov | 110,58 | 17.11.2025 | Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498 | ||||
služby siete Slovak Telekom | 76,38 | 17.11.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
dodávka tonerov | 165,68 | 17.11.2025 | Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498 | ||||
vodoinštalatérske práce | 280,32 | 119/2025 | 17.11.2025 | INŠTALAD s.r.o. Rudina, IČO:36685037 | |||
služby siete Slovak Telekom | 57,56 | 17.11.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
služby siete Slovak Telekom | 27,68 | 17.11.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 153,35 | 14.11.2025 | Alena Pochybová, Rudina, IČO:37622587 | ||||
vývoz TKO | 1038,66 | 14.11.2025 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
vývoz TKO | 2434,93 | 14.11.2025 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
vývoz TKO | 2942,97 | 14.11.2025 | T+T,a. s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
vývoz TKO | 107,75 | 14.11.2025 | T+T,a. s. Žilina, IČO: 36400491 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 138,74 | 11.11.2025 | Ryba Žilina s. r. o., Žilina, IČO:31563490 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 101,74 | 11.11.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA Varín, IČO:31073719 | ||||
servis web stránky msrudina | 24,60 | 31.10.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||||
mesačný poplatok FIREPORT | 15,99 | 31.10.2025 | FRP Services, s.r.o. Bratislava, IČO:50647555 | ||||
príspevok stravovanie | 114,00 | 31.10.2025 | Základná škola ŠJ Rudina, IČO:37812190 | ||||
servis a údržba PC | 61,50 | 31.10.2025 | LIGHTNET s.r.o.,KNM, IČO:4770597 | ||||
odber BRO odpadu | 377,86 | 31.10.2025 | P.M.Diesel s.r.o., Svederník, IČO:46881646 | ||||
služby práčovne | 44,77 | 31.10.2025 | LAUNDRY and CLEAN servis, Žilina, IČO:51084368 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 312,17 | 31.10.2025 | ZELMIX s.r.o., Žilina, IČO:52049540 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 287,78 | 31.10.2025 | Mäso-udeniny Miloš Kubala, Radoľa, IČO:17817994 | ||||
elektroinštalačné práce | 844,10 | 195/2025 | 31.10.2025 | Casel s.r.o., Žilina, IČO:47552891 | |||
služby siete Orange | 60,15 | 31.10.2025 | Orange Slovensko Bratislava, IČO:36097270 | ||||
modulátor pre káblovú TV | 98,40 | 31.10.2025 | VARES s.r.o., B.Bystrica, IČO:31635709 | ||||
licencia KEO | 565,19 | 31.10.2025 | KEO s.r.o. Záhorce, IČO:36739464 | ||||
aktualizácia web stránky | 36,90 | 31.10.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||||
dodávka tonerov | 394,22 | 31.10.2025 | Marián Šmehyl COPYSERVIS, Snežnica, IČO:37622498 | ||||
stavebý dozor "Zníženie ener.náročnosti verejnej budovy OcÚ č. 442 Rudina" | 2230,00 | 31.10.2025 | Mgr. Janka Šebestová, Turzovka, IČO:52533905 | ||||
stavebné práce | 781,00 | 126/2025 | 31.10.2025 | Tomáš Marčan, KNM, IČO:43912630 | |||
pracovný kalendár 2026 | 138,34 | 31.10.2025 | IMI TRADE s.r.o., Žilina, IČO:31565531 | ||||
servis v ŠJ MŠ | 205,41 | 136/2025 | 31.10.2025 | GASTROALKA Slovakia, Žilina, iČO:34221824 | |||
potraviny ŠJ MŠ | 144,28 | 31.10.2025 | Ryba Žilina spol. s r.o., Žilina, IČO:31563490 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 893,93 | 31.10.2025 | ATC-JR s.r.o., Púchov, IČO:35760532 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 167,22 | 31.10.2025 | AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 101,53 | 31.10.2025 | Ľuboslav Martinček POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||||
stavebné práce v sále OcÚ | 1626,60 | 100/2025 | 31.10.2025 | Jozef Bača, Rudina, IČO:40523578 | |||
stavebné práce | 74887,78 | 31.10.2025 | MIPE Invest s.r.o., Žilina, IČO:36837075 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 58,91 | 27.10.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||||
stojan na vrecia | 45,51 | 116/2025 | 27.10.2025 | B2B Partner s.r.o. Bratislava, IČO:44413467 | |||
služby externého projektového manažéra | 862,50 | 27.10.2025 | Mgr. Alexandra Mihaldová CASSIEN, KNM, IČO:44475900 | ||||
poskytovanie odborných služieb | 525,00 | 27.10.2025 | Amazonite projects s.r.o., Žilina, IČO:56574975 | ||||
prepravné služby pre ZŠ | 580,00 | 125/2025 | 27.10.2025 | Ľuboš Capko, Rudinka, IČO:40527018 | |||
smetné plastové nádoby | 492,00 | 104/2025 | 27.10.2025 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | |||
antivir ESEt 11 licencií | 357,08 | 135/2025 | 27.10.2025 | LIGHTNET s.r.o.,KNM, IČO:47770597 | |||
wifi adapter | 255,49 | 133/2025 | 27.10.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | |||
obnovenie montážnej plomby | 34,44 | 27.10.2025 | Stredoslovenská distribučná a. s. Žilina, IČO:36442151 | ||||
služby siete Slovak Telekom | 14,76 | 27.10.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
licenčný poplatok | 39,00 | 24.10.2025 | Danka Tkáčová, Kapušany, IČO:43330282 | ||||
prípojka pre hasičskú zbrojnicu | 70,00 | 121/2025 | 24.10.2025 | RE-HA s.r.o., Dlhá nad Kysucou, IČO:54064341 | |||
poplatky | 165,97 | 24.10.2025 | Obec Ľubochňa, Ľubochňa, IČO:00315575 | ||||
montáž a demontáž tribúny | 500,00 | 101/2025 | 24.10.2025 | Mestské športovo-kultúrne stredisko, KNM, IČO:35994061 | |||
právne služby 9/2025 | 3018,42 | 24.10.2025 | BUKNA, advokátska kancelária, D.Kubín, IČO:36865044 | ||||
stavebné práce | 3276,50 | 128/2025 | 20.10.2025 | Ján Barčík, Púchov, IČO:47338474 | |||
tesárske práce | 1900,97 | 129/2025 | 20.10.2025 | B and V STAV s.r.o. Žilina, IČO:53604024 | |||
aktualizácia | 479,70 | 20.10.2025 | T-MAPY s.r.o., Bratislava, IČO:43995187 | ||||
spracovanie zmeny projektu požiarnej ochrany | 160,00 | 118/2025 | 20.10.2025 | Pavol Papučík - STUDIO APP, Rudina, IČO:37622099 | |||
potraviny ŠJ MŠ | 83,78 | 17.10.2025 | Ryba Žilina s.r.o., Žilina, IČO:31563490 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 126,11 | 17.10.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 202,91 | 17.10.2025 | AGRO TAMI s.r.o., Nitra, IČO:36467430 | ||||
elektroinštalatérske práce v objekte OŠK | 135,30 | 14.10.2025 | INŠTALAD s.r.o. Rudina, IČO:36685411 | ||||
stôl | 159,00 | 122/2025 | 14.10.2025 | Kaufland Company Boksee, IČO:35790164 | |||
hody - reprezentačné | 104,70 | 14.10.2025 | METRO Cash and Carry SK, Ivánka pri Dunaji, IČO:45952671 | ||||
tlačivá | 34,00 | 117/2025 | 14.10.2025 | CONNECT, Kráľov Brod, IČO:17644429 | |||
nálepky s erbom | 813,65 | 111/2025 | 14.10.2025 | Miloš Holáň - Kortinská tlačiareň, Žilina, IČO:37432851 | |||
el. sporák pre ŠJ MŠ | 888,00 | 113/2025 | 14.10.2025 | GASTROALKA Slovak, Turie, IČO:34221824 | |||
maliarske práce OcÚ knižnica,stojisko pod kontajner | 252,00 | 124/2025 | 10.10.2025 | Tomáš Marčan, Kys. Nové Mesto, IČO:43912630 | |||
maliarske práce OcÚ sála | 1920,00 | 100/2025 | 10.10.2025 | Jozef Bača, Rudina 361, IČO:40523598 | |||
materiál | 31,00 | 30.09.2025 | TechPlasty s.r.o. Žilina, IČO:31592589 | ||||
aktualizácia softweru ŠJ4 | 68,88 | 120/2025 | 30.09.2025 | SOFT-GL s.r.o. Košice, IČO:36182214 | |||
potraviny ŠJ MŠ | 270,02 | 30.09.2025 | Alena Pochybová, Rudina, IČO:37622587 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 525,02 | 30.09.2025 | ZELMIX s.r.o., Žilina, IČO:52049540 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 81,82 | 30.09.2025 | AGRO TAMI a.s.Nitra, IČO:36467430 | ||||
služby siete Slovak Telekom | 74,25 | 30.09.2025 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
služby siete Slovak Telekom | 59,88 | 30.09.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
služby siete Slovak Telekom | 27,68 | 30.09.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
služby siete O2 | 61,35 | 30.09.2025 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, IČO:35697270 | ||||
odborné služby "Zvýšenie energetickej náročnosti obecný úrad 442" | 525,00 | 30.09.2025 | Amazonite projects s.r.o., Žilina, IČO:56574975 | ||||
fireport 9/2025 | 15,99 | 30.09.2025 | FRP Services s.r.o., Bratislava, IČO:50647555 | ||||
príspevok stravovanie dôchodci | 112,00 | 30.09.2025 | Základná škola ŠJ Rudina, IČO:37812190 | ||||
servis a údržba PC | 61,50 | 30.09.2025 | LIGHTNET s.r.o.,KNM, IČO:47770597 | ||||
správa web stránky | 24,60 | 30.09.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||||
služby práčovne | 15,50 | 30.09.2025 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS, Žilina, IČO:51084368 | ||||
odber BRO | 472,32 | 30.09.2025 | P.M.Diesel s.r.o.,Svederník, IČO:46881646 | ||||
správa web stránky | 36,90 | 30.09.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||||
materiál | 1625,76 | 30.09.2025 | Milan Papučík STAVEBNINY, Rudina, IČO:37623222 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 326,56 | 30.09.2025 | Mäso-udeniny kubala, radoľa, IČO:17817994 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 91,45 | 30.09.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||||
predplatné časopis ropoaobce 2026 | 319,92 | 30.09.2025 | Wolters Kluwer SR, Bratislava, IČO:31348262 | ||||
prevod vlastníctva | 8785,48 | 29.09.2025 | Slovenský pozemkový fond, Bratislava, IČO:17335345 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 101,75 | 29.09.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 112,06 | 29.09.2025 | AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 147,57 | 29.09.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín IČO:31073719 | ||||
potraviny ŠJ MŠ | 501,70 | 29.09.2025 | ATC-JR s.r.o.,Púchov, IČO:35760532 | ||||
poplatok za TKO | 158,67 | 25.09.2025 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
poplatok za TKO | 584,82 | 25.09.2025 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
vývoz TKO | 1885,84 | 25.09.2025 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
vývoz TKO | 3628,56 | 25.09.2025 | T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
odborné služby pri implementácii projektu "Zníženie ener.náročnosti -obecný úrad Rudina 442" | 385,00 | 25.09.2025 | Amazonite projects s.r.o., Žilina, IČO:56574975 | ||||
čip kruhový na plastovú nádobu+prípravok na inštaláciu | 1115,61 | 108/2025 | 25.09.2025 | KRAJSPOL SK,s.r.o., Žilina, IČO:36712736 | |||
služby siete Slovak Telekom | 14,76 | 25.09.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
vývoz TKO | 107,75 | 25.09.2025 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
poplatok TKO | 361,08 | 25.09.2025 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
vývoz TKO | 1164,35 | 25.09.2025 | T+T, a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
vývoz TKO | 2676,57 | 25.09.2025 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||||
vyhotovenie a dodanie geo plánu | 250,00 | 97/2025 | 25.09.2025 | Stanislav Klobucký - Geodetické práce, Kotešová, IČO:47353210 | |||
pracovné pomôcky MŠ | 491,20 | 102/2025 | 22.09.2025 | Zábavné učení SK,s.r.o., Bratislava, IČO:54219922 | |||
maliarske práce sála obecného úradu | 1920,00 | 100/2025 | 22.09.2025 | Jozef Bača, Rudina 361, IČO:40523578 | |||
posteľné plachty MŠ | 387,00 | 99/2025 | 22.09.2025 | Zuzulienka s.r.o., D.Lovčice, IČO:54425948 | |||
právne služby | 1564,56 | 22.09.2025 | BUKNA, advok.kancelária, s. r. o., D.Kubín, IČO:36865044 | ||||
pracovné pomôcky MŠ | 717,25 | 103/2025 | 22.09.2025 | Lenka Karcolová-KARCOL, KNM, IČO:47587768 | |||
poradenstvo vo verejnom obstarávaní | 984,00 | 19.09.2025 | EVMI s.r.o., Varín, IČO:46702130 | ||||
služby siete Slovak Telekom | 74,25 | 16.09.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
fireport august | 15,99 | 16.09.2025 | FRP Services,s.ro., Bratislava, IČO:50647555 | ||||
služby siete Slovak Telekom | 27,68 | 16.09.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
služby siete Slovak Telekom | 47,16 | 16.09.2025 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, IČO:35763469 | ||||
služby práčovne | 17,22 | 11.09.2025 | LAUNDRY and CLEAN servis, Žilina Budatín, IČO:51084368 | ||||
správa webovej stránky | 24,60 | 11.09.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM,IČO:47770597 | ||||
tabule na označenie | 43,50 | 94/2025 | 11.09.2025 | LIM PO s.r.o., Prešov, IČO:36498980 | |||
služby siete Orange Slovensko | 53,95 | 11.09.2025 | Orange SLovensko a.s. Bratislava, IČO:35697270 | ||||
servis a údržba PC | 61,50 | 11.09.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||||
vypracovanie rozpočtu | 246,00 | 46/2025,49/2025 | 11.09.2025 | Rozpočtovanie s.r.o., Horelica, IČO:55931006 | |||
odber BRO odpad august | 377,86 | 11.09.2025 | P.M.Diesel s.r.o., Svederník, IČO:46881646 | ||||
dodávka a montáž bleskozvodu | 6402,15 | 92/2025 | 11.09.2025 | PEMAX Electric s.r.o., Lutiše, IČO:53687281 | |||
potraviny ŠJ MŠ | 388,77 | 09.09.2025 | Ryba Žilina spol. s r. o., Žilina, IČO:31563490 | ||||
dodávka tonerov pre MŠ | 307,13 | 08.09.2025 | Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica, IČO:37622498 | ||||
