Číslo faktúry/sken faktúry | Predmet fakturácie | Suma | Súvisiaca zmluva / objednávka | Prijatá dňa | Dodávateľ |
licenčný poplatok | 39,00 | 24.10.2025 | Danka Tkáčová, Kapušany, IČO:43330282 | ||
prípojka pre hasičskú zbrojnicu | 70,00 | 121/2025 | 24.10.2025 | RE-HA s.r.o., Dlhá nad Kysucou, IČO:54064341 | |
poplatky | 165,97 | 24.10.2025 | Obec Ľubochňa, Ľubochňa, IČO:00315575 | ||
montáž a demontáž tribúny | 500,00 | 101/2025 | 24.10.2025 | Mestské športovo-kultúrne stredisko, KNM, IČO:35994061 | |
právne služby 9/2025 | 3018,42 | 24.10.2025 | BUKNA, advokátska kancelária, D.Kubín, IČO:36865044 | ||
stavebné práce | 3276,50 | 128/2025 | 20.10.2025 | Ján Barčík, Púchov, IČO:47338474 | |
tesárske práce | 1900,97 | 129/2025 | 20.10.2025 | B and V STAV s.r.o. Žilina, IČO:53604024 | |
aktualizácia | 479,70 | 20.10.2025 | T-MAPY s.r.o., Bratislava, IČO:43995187 | ||
spracovanie zmeny projektu požiarnej ochrany | 160,00 | 118/2025 | 20.10.2025 | Pavol Papučík - STUDIO APP, Rudina, IČO:37622099 | |
potraviny ŠJ MŠ | 83,78 | 17.10.2025 | Ryba Žilina s.r.o., Žilina, IČO:31563490 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 126,11 | 17.10.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 202,91 | 17.10.2025 | AGRO TAMI s.r.o., Nitra, IČO:36467430 | ||
elektroinštalatérske práce v objekte OŠK | 135,30 | 14.10.2025 | INŠTALAD s.r.o. Rudina, IČO:36685411 | ||
stôl | 159,00 | 122/2025 | 14.10.2025 | Kaufland Company Boksee, IČO:35790164 | |
hody - reprezentačné | 104,70 | 14.10.2025 | METRO Cash and Carry SK, Ivánka pri Dunaji, IČO:45952671 | ||
tlačivá | 34,00 | 117/2025 | 14.10.2025 | CONNECT, Kráľov Brod, IČO:17644429 | |
nálepky s erbom | 813,65 | 111/2025 | 14.10.2025 | Miloš Holáň - Kortinská tlačiareň, Žilina, IČO:37432851 | |
el. sporák pre ŠJ MŠ | 888,00 | 113/2025 | 14.10.2025 | GASTROALKA Slovak, Turie, IČO:34221824 | |
maliarske práce OcÚ knižnica,stojisko pod kontajner | 252,00 | 124/2025 | 10.10.2025 | Tomáš Marčan, Kys. Nové Mesto, IČO:43912630 | |
maliarske práce OcÚ sála | 1920,00 | 100/2025 | 10.10.2025 | Jozef Bača, Rudina 361, IČO:40523598 | |
materiál | 31,00 | 30.09.2025 | TechPlasty s.r.o. Žilina, IČO:31592589 | ||
aktualizácia softweru ŠJ4 | 68,88 | 120/2025 | 30.09.2025 | SOFT-GL s.r.o. Košice, IČO:36182214 | |
potraviny ŠJ MŠ | 270,02 | 30.09.2025 | Alena Pochybová, Rudina, IČO:37622587 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 525,02 | 30.09.2025 | ZELMIX s.r.o., Žilina, IČO:52049540 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 81,82 | 30.09.2025 | AGRO TAMI a.s.Nitra, IČO:36467430 | ||
služby siete Slovak Telekom | 74,25 | 30.09.2025 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
služby siete Slovak Telekom | 59,88 | 30.09.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
služby siete Slovak Telekom | 27,68 | 30.09.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
služby siete O2 | 61,35 | 30.09.2025 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, IČO:35697270 | ||
odborné služby "Zvýšenie energetickej náročnosti obecný úrad 442" | 525,00 | 30.09.2025 | Amazonite projects s.r.o., Žilina, IČO:56574975 | ||
fireport 9/2025 | 15,99 | 30.09.2025 | FRP Services s.r.o., Bratislava, IČO:50647555 | ||
príspevok stravovanie dôchodci | 112,00 | 30.09.2025 | Základná škola ŠJ Rudina, IČO:37812190 | ||
servis a údržba PC | 61,50 | 30.09.2025 | LIGHTNET s.r.o.,KNM, IČO:47770597 | ||
správa web stránky | 24,60 | 30.09.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
služby práčovne | 15,50 | 30.09.2025 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS, Žilina, IČO:51084368 | ||
odber BRO | 472,32 | 30.09.2025 | P.M.Diesel s.r.o.,Svederník, IČO:46881646 | ||
správa web stránky | 36,90 | 30.09.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
materiál | 1625,76 | 30.09.2025 | Milan Papučík STAVEBNINY, Rudina, IČO:37623222 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 326,56 | 30.09.2025 | Mäso-udeniny kubala, radoľa, IČO:17817994 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 91,45 | 30.09.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
predplatné časopis ropoaobce 2026 | 319,92 | 30.09.2025 | Wolters Kluwer SR, Bratislava, IČO:31348262 | ||
prevod vlastníctva | 8785,48 | 29.09.2025 | Slovenský pozemkový fond, Bratislava, IČO:17335345 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 101,75 | 29.09.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 112,06 | 29.09.2025 | AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 147,57 | 29.09.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín IČO:31073719 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 501,70 | 29.09.2025 | ATC-JR s.r.o.,Púchov, IČO:35760532 | ||
poplatok za TKO | 158,67 | 25.09.2025 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||
poplatok za TKO | 584,82 | 25.09.2025 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||
vývoz TKO | 1885,84 | 25.09.2025 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||
vývoz TKO | 3628,56 | 25.09.2025 | T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491 | ||
odborné služby pri implementácii projektu "Zníženie ener.náročnosti -obecný úrad Rudina 442" | 385,00 | 25.09.2025 | Amazonite projects s.r.o., Žilina, IČO:56574975 | ||
čip kruhový na plastovú nádobu+prípravok na inštaláciu | 1115,61 | 108/2025 | 25.09.2025 | KRAJSPOL SK,s.r.o., Žilina, IČO:36712736 | |
služby siete Slovak Telekom | 14,76 | 25.09.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
vývoz TKO | 107,75 | 25.09.2025 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||
poplatok TKO | 361,08 | 25.09.2025 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||
vývoz TKO | 1164,35 | 25.09.2025 | T+T, a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||
vývoz TKO | 2676,57 | 25.09.2025 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||
vyhotovenie a dodanie geo plánu | 250,00 | 97/2025 | 25.09.2025 | Stanislav Klobucký - Geodetické práce, Kotešová, IČO:47353210 | |
pracovné pomôcky MŠ | 491,20 | 102/2025 | 22.09.2025 | Zábavné učení SK,s.r.o., Bratislava, IČO:54219922 | |
maliarske práce sála obecného úradu | 1920,00 | 100/2025 | 22.09.2025 | Jozef Bača, Rudina 361, IČO:40523578 | |
posteľné plachty MŠ | 387,00 | 99/2025 | 22.09.2025 | Zuzulienka s.r.o., D.Lovčice, IČO:54425948 | |
právne služby | 1564,56 | 22.09.2025 | BUKNA, advok.kancelária, s. r. o., D.Kubín, IČO:36865044 | ||
pracovné pomôcky MŠ | 717,25 | 103/2025 | 22.09.2025 | Lenka Karcolová-KARCOL, KNM, IČO:47587768 | |
poradenstvo vo verejnom obstarávaní | 984,00 | 19.09.2025 | EVMI s.r.o., Varín, IČO:46702130 | ||
služby siete Slovak Telekom | 74,25 | 16.09.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
fireport august | 15,99 | 16.09.2025 | FRP Services,s.ro., Bratislava, IČO:50647555 | ||
služby siete Slovak Telekom | 27,68 | 16.09.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
služby siete Slovak Telekom | 47,16 | 16.09.2025 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
služby práčovne | 17,22 | 11.09.2025 | LAUNDRY and CLEAN servis, Žilina Budatín, IČO:51084368 | ||
správa webovej stránky | 24,60 | 11.09.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM,IČO:47770597 | ||
tabule na označenie | 43,50 | 94/2025 | 11.09.2025 | LIM PO s.r.o., Prešov, IČO:36498980 | |
služby siete Orange Slovensko | 53,95 | 11.09.2025 | Orange SLovensko a.s. Bratislava, IČO:35697270 | ||
servis a údržba PC | 61,50 | 11.09.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
vypracovanie rozpočtu | 246,00 | 46/2025,49/2025 | 11.09.2025 | Rozpočtovanie s.r.o., Horelica, IČO:55931006 | |
odber BRO odpad august | 377,86 | 11.09.2025 | P.M.Diesel s.r.o., Svederník, IČO:46881646 | ||
dodávka a montáž bleskozvodu | 6402,15 | 92/2025 | 11.09.2025 | PEMAX Electric s.r.o., Lutiše, IČO:53687281 | |
potraviny ŠJ MŠ | 388,77 | 09.09.2025 | Ryba Žilina spol. s r. o., Žilina, IČO:31563490 | ||
dodávka tonerov pre MŠ | 307,13 | 08.09.2025 | Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica, IČO:37622498 | ||
nastavenie anténneho systému po zateplení budovy OcÚ | 149,22 | 08.09.2025 | VARES s.r.o., Banská Bystrica, IČO:3163709 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 68,95 | 04.09.2025 | Alena Pochybová, Rudina 117, IČO:37622587 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 654,96 | 04.09.2025 | ATC-JR,s.r.o. Púchov, IČO:35760532 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 552,19 | 04.09.2025 | ATC-JR s.r.o., Púchov, IČO:35760532 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 63,18 | 04.09.2025 | ATC-JR s.r.o., Púchov, IČO:35760532 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 204,57 | 04.09.2025 | Ryba Žilina spol. s r.o. Žilina, IČO:31563490 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 114,79 | 04.09.2025 | ZELMIX s.r.o., Žilina, IČO:52049540 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 157,69 | 03.09.2025 | AGRO TAMI a.s.Nitra, IČO:36467430 | ||
vysávač na okná | 87,08 | 98/2025 | 03.09.2025 | Kamody s.r.o., Ústí n. Orlicí, IČO:27467392 | |
správa webovej stránky | 36,90 | 28.08.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
elektroinštalačné práce | 171,24 | 91/2025 | 28.08.2025 | INŠTALAD s.r.o. Rudina, IČO:36685411 | |
poskytovanie odborných služieb | 560,00 | 28.08.2025 | Amazonite projects s.r.o. Žilina, IČO:56574975 | ||
tlačivá pre MŠ Rudina | 37,43 | 95/2025 | 28.08.2025 | ŠEVT a.s.KNM, IČO:31331131 | |
opravy miestnych komunikácií v obci Rudina | 30044,98 | 28.08.2025 | EKOSTAV GROUP s.r.o., Krásno n. Kysucou, IČO:50400649 | ||
čistenie kobercov MŠ | 265,80 | 86/2025 | 28.08.2025 | Mgr.Katarína Vavreková, Žilina, IČO:52840999 | |
vodoinštalatérske práce | 223,31 | 90/2025 | 28.08.2025 | Jozef a Jozef Servis s.r.o., Kalinov, IČO:53423437 | |
čistiace prostriedky MŠ Rudina | 198,55 | 93/2025 | 28.08.2025 | EsoDrogéria s.r.o., KNM, IČO:47350318 | |
poskytovanutie odborných služieb | 350,00 | 25.08.2025 | Amazonite projects s.r.o., Žilina, IČO:56574975 | ||
služby siete Slovak Telekom | 14,76 | 19.08.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
právne služby za 7/2025 | 2196,78 | 19.08.2025 | BUKNA, advok.kancelária,s.r.o., Dolný Kubín, IČO:36865044 | ||
stavebný dozor Zníženie energ.náročnosti verejnej budovy - obecný úrad č. 442 Rudina | 2230,00 | 16/2025 | 19.08.2025 | Mgr. Janka Šebestová, Turzovka, IČO:52533905 | |
stavebné práce podľa ZOD | 191343,29 | 19.08.2025 | MIPE Invest s.r.o., Žilina, IČO:36837075 | ||
záložný zdroj k PC | 363,60 | 87/2025 | 11.08.2025 | Lightnet s.r.o., KNM, IČO:47770597 | |
služby práčovne | 34,44 | 11.08.2025 | LAUNDRY and CLEAN Servis, Budatín, IČO:61084368 | ||
servis a údržba PC za 7/2025 | 61,50 | 11.08.2025 | Lightnet s.r.o., KNM, IČO:4770597 | ||
správa webovej stránky 7/2025 | 24,60 | 11.08.2025 | Lightnet s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
odber BRO za júl | 472,32 | 11.08.2025 | P.M.Diesel s.r.o., Svederník, IČO:46881646 | ||
poplatok vývoz TKO | 3369,57 | 11.08.2025 | T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491 | ||
poplatok vývoz TKO | 107,75 | 11.08.2025 | T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491 | ||
poplatok za vývoz TKO | 512,87 | 11.08.2025 | T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491 | ||
poplatok za vývoz TKO | 2670,67 | 11.08.2025 | T+T,a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||
poplatok fireport 7/2025 | 15,99 | 11.08.2025 | FRP Services s.r.o., Bratislava, IČO:50647555 | ||
služby siete Slovak Telekom | 47,76 | 11.08.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
služby siete Slovak Telekom | 27,68 | 11.08.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
práce vykonané na anténnom systéme | 243,78 | 89/2025 | 11.08.2025 | VARES s.r.o., B.Bystrica, IČO:31635709 | |
služby siete Slovak Telekom | 74,25 | 11.08.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
školenie pre SOcU | 109,47 | 85/2025 | 31.07.2025 | Centrum vzdelávania Verlag Dashofer, Bratislava, IČO:35730129 | |
dodávka betónu reklamácia diela Rozšírenie cintorína v obci | 1590,00 | 62/2025 | 31.07.2025 | BROZ STAV s.r.o., Rosina, IČO:50608835 | |
potraviny ŠJ MŠ | 126,63 | 31.07.2025 | Alena Pochybová,Rudina 117, IČO:37622587 | ||
správa a aktual webovej stránky | 36,90 | 31.07.2025 | LIGHTNET s.ro., KNM, IČO:47770597 | ||
dodávka a montáž žalúzií | 766,29 | 31.07.2025 | MIPE Invest s.r.o., Žilina, IČO:36837075 | ||
regenerácia futbalového ihriska | 1000,00 | 83/2025 | 31.07.2025 | Garden Team s.r.o., Bytča, IČO:47521139 | |
dodávka toneru | 221,15 | 31.07.2025 | Marián Šmehyl COPY-SERVIS, Snežnica, IČO:37622498 | ||
prevádzka mobilnej aplikácie 7/2025 | 120,00 | 31.07.2025 | adsupra s.r.o., Nižný Klatov, IČO:50144839 | ||
služby siete Orange | 54,54 | 31.07.2025 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, IČO:36997270 | ||
stavebný dozor | 700,00 | 72/2025 | 30.07.2025 | Mgr.Vladimír Dostal, KNM, IČO:50403443 | |
zateplenie požiarnej zbrojnice | 28198,68 | 30.07.2025 | DORGAST s.r.o., Rudina 101, IČO:44799331 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 89,09 | 29.07.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 75,21 | 29.07.2025 | Mäso-Udeniny Miloš Kubala, Radoľa, IČO:17817994 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 3,55 | 29.07.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 100,42 | 29.07.2025 | ZELMIX s.r.o. Žillina, IČO:52049540 | ||
služby siete SLovak Telekom | 14,76 | 28.07.2025 | Slovak Telekom s. r. Bratislava, IČO:35763469 | ||
úprava existujúcej PD | 1592,85 | 84/2025 | 21.07.2025 | PRIMA PROJEKT-SK, s.r.o., Žilina, IČO:48290882 | |
audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2024 | 799,50 | 21.07.2025 | Ing. Mária Kasmanová, Kamenná Poruba, IČO:46746862 | ||
právne služba za jún | 567,03 | 21.07.2025 | BUKNA advokátska kancelária, D.Kubín, IČO:26865044 | ||
prilby | 282,90 | 82/2025 | 21.07.2025 | Firesystém s.r.o., Nižná Korňa, IČO:44543697 | |
medaile na trikolóre | 212,80 | 80/2025 | 17.07.2025 | LIM PO s.r.o. Prešov, IČO:36498980 | |
služby externého projektového manažéra Stavebné úpravy MŠ Rudina | 862,50 | 17.07.2025 | Mgr. Alexandra Mihaldová- CASSIEN, KNM, IČO:44475900 | ||
refakturácia el. energie | 14,23 | 30.06.2025 | Senion n.o., Martin, IČO:42168571 | ||
vývoz a likvidácia odpadovej vody OcÚ budova | 235,67 | 76/2025 | 30.06.2025 | PRO Drive s.r.o. Liptovská Osada, IČO:4712961 | |
stavebné práce | 122693,25 | ZoD zo dňa 27.1.2025 | 30.06.2025 | MIPE Invest s.r.o., Žilina, IČO:36837075 | |
doména rudina.sk | 222,22 | 30.06.2025 | LIGHTNET,s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
služby siete Slovak Telekom | 74,43 | 30.06.2025 | Slovak Telekom, a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
búracie práce RD k.ú. Rudina | 13394,60 | 30.06.2025 | Pavol Malík, Rudina, IČO:33685286 | ||
fireport | 15,99 | 30.06.2025 | FRP Services, s.r.o. Bratislava, IČO:50647555 | ||
potreby pre DHZ | 144,40 | 81/2025 | 30.06.2025 | Firesystém s.r.o., Nižná Korňa, IČO:44543697 | |
servis a úržba web stránky | 24,80 | 30.06.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770587 | ||
servis a údržba PC | 61,50 | 30.06.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770587 | ||
služby práčovne | 105,35 | 30.06.2025 | LAUNDRY and CLEAN servis, Žilina, IČO:51084368 | ||
príspevok stravovanie dôchodci | 154,00 | 30.06.2025 | Základná škola ŠJ Rudina, IČO:37812190 | ||
služby siete Slovak Telekom | 52,69 | 30.06.2025 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
služby siete Slovak Telekom | 27,68 | 30.06.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
služby siete Orange | 62,82 | 30.06.2025 | Orange Slovensko a. s. Bratislava, IČO:80567270 | ||
odber BRO | 377,86 | 30.06.2025 | FM Diesel s.r.o., Svederník, IČO:46881646 | ||
poplatok za vývoz TKO | 107,75 | 30.06.2025 | T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491 | ||
poplatok za vývoz TKO | 535,32 | 30.06.2025 | T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491 | ||
poplatok za vývoz TKO | 2806,84 | 30.06.2025 | T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491 | ||
poplatok za vývoz TKO | 1726,22 | 30.06.2025 | T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491 | ||
správa a aktualizácia web stránky 06-2025 | 36,90 | 30.06.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 33,26 | 30.06.2025 | AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 574,27 | 30.06.2025 | Alena Pochybová, Rudina, IČO:37622587 | ||
potravin ŠJ MŠ | 110,88 | 30.06.2025 | AGRO TAMI, a. s. Nitra, IČO:36467430 | ||
potravin ŠJ MŠ | 22,23 | 30.06.2025 | Mäso-udeniny, Kubala Miloš Radoľa, IČO:17817994 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 6,93 | 30.06.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
obecná vlajka | 133,00 | 78/2025 | 30.06.2025 | LIM PO s.r.o., Prešov, IČO:36498980 | |
poskytovanie odborných služieb Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ | 280,00 | 30.06.2025 | Amazonite projects s.r.o., Žilina, IČO:56574975 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 310,29 | 30.06.2025 | Mäso-udeniny Kubala, Radoľa, IČO:17817994 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 62,50 | 30.06.2025 | ZELMIX s.r.o., Žilina, IČO:52049540 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 84,65 | 30.06.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
potraviny ŚJ MŠ | 33,26 | 30.06.2025 | AGRO TAMI a. s. Nitra, IČO:36467430 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 174,51 | 26.06.2025 | AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 115,21 | 26.06.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 435,50 | 26.06.2025 | ZELMIX s.r.o., Źilina, IČO:52049540 | ||
inžinierska činnosť RD búracie práce | 200,00 | 26.06.2025 | Mgr. Vladimír Dostal-VOST, KNM, IČO:50403443 | ||
darčekové predmety DHZ | 70,00 | 56/2025 | 26.06.2025 | Mgr. Mária Greňová, Nesluša, IČO:48172502 | |
služby siete Slovak Telekom | 14,76 | 26.06.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
darčeková predmety DHZ | 100,00 | 53/2025 | 23.06.2025 | G-SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., Žilina, IČO:53182324 | |
sada pohárov pre DHZ | 55,00 | 77/2025 | 23.06.2025 | Firesystém, s.r.o. Nižná Korňa, IČO:44543697 | |
program pre MŠ 2026 | 132,00 | 23.06.2025 | ASC s.r.o., Bratislava, IČO:31361161 | ||
právne služby 5/2025 | 1661,24 | 19.06.2025 | BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o., D.Kubín, IČO:36865044 | ||
zameranie a vyhotovenie výkazu výmer pre stavbu-RD búracie práce | 246,00 | 19.06.2025 | RINIPOL s.r.o., Žilina, IČO:4822836 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 114,03 | 16.06.2025 | AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 112,81 | 16.06.2025 | Ryba Žilina spol. s r. o., Žilina, IČO:31563490 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 136,68 | 16.06.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
PC Lenovo pre SOcU | 875,90 | 66/2025 | 16.06.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | |
služby siete Slovak Telekom | 74,25 | 16.06.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
služby siete Slovak Telekom | 27,68 | 16.06.2025 | Slovak Telekom a. s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
služby siete Slovak Telekom | 47,58 | 16.06.2025 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, IČO:35763469 | ||
revízia el. spotrebičov OcÚ | 318,50 | 59/2025 | 16.06.2025 | CASEL s.r.o., Žilina, IČO:47552891 | |
dodávka tonerov | 482,41 | 16.06.2025 | Marián Šmehyl-COPY SERVIS, Snežnica, IČO:37622498 | ||
revízia el. spotrebičov MŠ | 434,00 | 60/2025 | 16.06.2025 | CASEL s.r.o., Žilina, IČO:47552891 | |
hasičské potreby DHZ | 457,56 | 71/2025 | 12.06.2025 | G-SYSTEMS, s.r.o. Žilina, IČO:52044131 | |
hasičské potreby DHZ | 240,51 | 75/2025 | 03.07.2025 | Firesystém s.r.o., Nižná Korňa, IČO:44543697 | |
vývoz TKO | 507,24 | 11.06.2025 | T+T, a. s. Žilina, IČO:366400491 | ||
vývoz TKO | 2176,67 | 11.06.2025 | T+T, a. s. Žilina, IČO:36400491 | ||
vývoz TKO | 107,75 | 11.06.2025 | T+T, a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||
fireport | 15,99 | 11.06.2025 | FRP services s.r.o., Bratislava, IČO:50647555 | ||
vodné | 424,77 | 11.06.2025 | SEVAK Žilina, IČO:36672297 | ||
vodné | 4,06 | 11.06.2025 | SEVAK Žilina, IČO:36672297 | ||
vodné | 12,18 | 11.06.2025 | SEVAK Žilina, IČO:36672297 | ||
vodné | 491,05 | 11.06.2025 | SEVAK Žilina, IČO:36672297 | ||
vodné | 48,70 | 11.06.2025 | SEVAK Žilina, IČO:36672297 | ||
vodné | 82,52 | 11.06.2025 | SEVAK Žilina, IČO:36672297 | ||
vodné | 104,16 | 11.06.2025 | SEVAK Žilina, IČO:36672297 | ||
vodné | 58,17 | 11.06.2025 | SEVAK Žilina, IČO:36672297 | ||
vodné | 6,77 | 11.06.2025 | SEVAK Žilina, IČO:36672297 | ||
servis webovej stránky | 24,60 | 11.06.2025 | LIGHTNET s.r.o. KNM, IČO:47770597 | ||
príspevok stravovanie dôchodci | 148,00 | 11.06.2025 | Školská jedáleň ZŠ Rudina, IČO:37812190 | ||
detské atrakcie MDD | 318,00 | 50/2025 | 11.06.2025 | Party Group s.r.o., Žilina, IČO:55697780 | |
zásahová obuv DHZ | 163,00 | 74/2025 | 11.06.2025 | Firesystém s.r.o., Nižná Korňa, IČO:44543697 | |
vývoz TKO | 1682,11 | 09.06.2025 | T+T a.s. Žilina, IČO:36400491 | ||
SSD disk | 38,80 | 09.06.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
darčekové predmety DHZ | 146,01 | 70/2025 | 09.06.2025 | MO Design s.r.o., Žilina, IČO:46195831 | |
prístup do mapového portálu | 369,00 | 68/2025 | 09.06.2025 | T-MAPY s.r.o., Bratislava, IČO:43995187 | |
služby siete Orange Slovensko | 65,20 | 09.06.2025 | Orange Slovensko a. s. Bratislava, IČO:35697270 | ||
odber BRO za máj | 188,93 | 09.06.2025 | P.M.Diesel s.r.o., Svederník, IČO:46881646 | ||
služby práčovne | 69,00 | 09.06.2025 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS, Žilina, IČO:51084368 | ||
servis a údržba PC | 61,50 | 09.06.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
oprava kuchynského spotrebiča ŠJ MŠ | 46,95 | 61/2025 | 09.06.2025 | Alena Kasáková-GASTROALKA, Turie, IČO:34221824 | |
potraviny ŠJ MŠ | 364,68 | 05.06.2025 | Alena Pochybová, Rudina, IČO:37622587 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 873,74 | 05.06.2025 | ZELMIX s.r.o., Žilina, IČO:52049540 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 102,43 | 05.06.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
darčekové predmety OcÚ | 185,60 | 58/2025 | 02.06.2025 | LIM PO s.r.o., Prešov, IČO:36498980 | |
audit účtovnej závierky pre rok 2024 | 1529,30 | 02.06.2025 | Ing. Mária Kasmanová, Kamenná Poruba, IČO:46746862 | ||
správa a aktualizácia web stránky | 36,90 | 02.06.2025 | LIGHTNET s.r.o., KNM, IČO:47770597 | ||
školenie Nový stavebný zákon | 158,67 | 67/2025 | 30.05.2025 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o., Bratislava, IČO:35730129 | |
potraviny ŠJ MŠ | 323,70 | 30.05.2025 | Mäso-udeniny Miloš Kubala, Radoľa, IČO:17817994 | ||
potraviny ŠJ MŠ | 171,03 | 30.05.2025 | AGRO TAMI a.s. Nitra, IČO:36467430 | ||
darčekové predmety DHZ Rudina | 163,80 | 57/2025 | 29.05.2025 | TOPA SPORT s.r.o., Bardejov, IČO:36500623 | |
autobusová preprava pre MŠ | 170,00 | 51/2025 | 29.05.2025 | Autobusová Doprava Daluvia s.r.o., KNM, IČO:50301942 | |
hasičské potreby pre DHZ Rudina | 468,00 | 69/2025 | 28.05.2025 | Firesystém s.r.o., Nižná Korňa 501, IČO:44543697 | |
hasičské potreby pre DHZ Rudina | 275,60 | 48/2025 | 26.05.2025 | Firesystém s.r.o., Nižná Korňa 501, IČO:44543697 | |
hasičské potreby pre DHZ Rudina | 405,90 | 65/2025 | 26.05.2025 | Firesystém s.r.o., Nižná Korňa 501, IČO:44543697 | |
potraviny ŠJ MŠ | 118,54 | 26.05.2025 | Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín, IČO:31073719 | ||
